بروزترین قیمت زنده و لحظه ای دلار امروز در صرافی های بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 718400 | 800 | 718350 | 719200 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۵:۰۱:۰۳ |
دلار سنا / خرید | 510100 | 400 | 509500 | 510500 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار نیما / خرید | 463300 | 1600 | 461600 | 463700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار هرات | 719500 | 1200 | 717800 | 720500 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۲۵ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 718400 | 800 | 718350 | 719200 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۱:۰۳ |
دلار سنا / فروش | 510100 | 400 | 509500 | 510500 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار نیما / فروش | 463300 | 1600 | 461600 | 463700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۱ |
قیمت سکه پارسیان – قیمت درهم – قیمت لیر ترکیه – قیمت یوان چین – قیمت یورو – قیمت پوند – قیمت دلار کانادا – قیمت نقره – سکه امامی – ریال قطر – قیمت ربع سکه – قیمت نیم سکه – قیمت سکه یک گرمی – طلای 24 عیار – طلای 21 عیار – طلای 22 عیار – طلای 18 عیار – قیمت مثقال طلا – مظنه طلا – قیمت شمش طلا – طلای 17 عیار – فرانک سوئیس – ین ژاپن – کرون سوئد – لاری گرجستان – ریال عربستان – کرون نروژ – طلا آبشده – دست دوم طلا – اونس جهانی طلا
نرخ قیمت زنده ارز های رایج ایران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 718400 | 800 | 718350 | 719200 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۱:۰۳ |
یورو | 762500 | 1200 | 761900 | 763200 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴ |
پوند انگلستان | 920900 | 200 | 919700 | 921700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
درهم امارات | 197650 | 100 | 197570 | 197900 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
لیر ترکیه | 20700 | 100 | 20700 | 20700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 99200 | 0 | 99100 | 99400 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۷:۳۱ |
ین ژاپن | 480410 | 1240 | 480310 | 481540 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار کانادا | 510100 | 400 | 509500 | 510500 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار استرالیا | 463300 | 1600 | 461600 | 463700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار نیوزیلند | 421500 | 300 | 419800 | 421600 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۶ |
فرانک سوئیس | 821000 | 1300 | 820400 | 821800 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
افغانی | 10460 | 10 | 10460 | 10570 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۸:۵۶ |
کرون سوئد | 66100 | 0 | 66000 | 66200 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۸:۴۴ |
روبل روسیه | 7260 | 70 | 7260 | 7370 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۵:۴۰ |
منات آذربایجان | 424800 | 300 | 424600 | 425300 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
درام ارمنستان | 1820 | 0 | 1820 | 1830 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۲:۳۹ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 2352900 | 2500 | 2351900 | 2355800 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
ریال عربستان | 192450 | 160 | 192380 | 192700 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
ریال قطر | 205400 | 800 | 205300 | 205600 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۴:۲۹ |
ریال عمان | 1880500 | 3400 | 1879700 | 1882800 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
لاری گرجستان | 263100 | 200 | 263000 | 263400 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۹:۱۶ |
دینار عراق | 561 | 2 | 561 | 562 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۲:۳۹ |
دینار بحرین | 1930200 | 1000 | 1929400 | 1932600 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۶ |
لیر سوریه | 287 | 0 | 287 | 288 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۰۴:۰۰ |
کرون دانمارک | 102200 | 200 | 102100 | 102300 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۲:۳۹ |
کرون نروژ | 64800 | 0 | 64600 | 64900 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۹:۵۵ |
روپیه هند | 8530 | 10 | 8520 | 8530 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۴:۲۹ |
روپیه پاکستان | 2602 | 10 | 2601 | 2605 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار سنگاپور | 538800 | 300 | 538500 | 539400 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۵ |
دلار هنگ کنگ | 92800 | 100 | 92800 | 92900 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۲:۳۹ |
رینگیت مالزی | 163300 | 300 | 163200 | 163500 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۲۸:۱۷ |
بات تایلند | 21300 | 130 | 21220 | 21320 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۶ |
نوسان قیمت دلار سکه و طلا
قیمت دلار
- نرخ فعلی : 247,480
- بالاترین قیمت روز : 247,570
- پایین ترین قیمت روز : 247,460
- بیشترین مقدار نوسان روز : 100
- درصد بیشترین نوسان روز : 0%
- نرخ بازگشایی بازار : 247,560
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۲۰
- نرخ روز گذشته : 247,570
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 90
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
قیمت طلا
- نرخ فعلی : 10,497,000
- بالاترین قیمت روز : 10,544,000
- پایین ترین قیمت روز : 10,431,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 74,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
- نرخ بازگشایی بازار : 10,447,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۲۰
- نرخ روز گذشته : 10,461,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 36,000
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
قیمت سکه
- نرخ فعلی : 108,490,000
- بالاترین قیمت روز : 110,020,000
- پایین ترین قیمت روز : 108,480,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 1,020,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
- نرخ بازگشایی بازار : 108,480,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۶:۰۷
- نرخ روز گذشته : 108,990,000
- درصد تغییر به روز گذشته : 0.46%
- میزان تغییر به روز گذشته : 500,000
- نوع تغییر به روز گذشته : کاهش
بروزترین نرخ قیمت طلا امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 46651000 | 72000 | 46577000 | 46808000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 46029000 | 71000 | 45956000 | 46184000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
گرم نقره ۹۲۵ | 766400 | 200 | 766400 | 772800 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۰۸:۳۰:۲۲ |
آبشده نقدی | 202240000 | 520000 | 200500000 | 202900000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۱:۰۳ |
آبشده بنکداری | 202120000 | 310000 | 201800000 | 202800000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
آبشده کمتر از کیلو | 202170000 | 310000 | 201850000 | 202850000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
آبشده فردایی | 108520000 | 0 | 108380000 | 109150000 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 62201000 | 96000 | 62102000 | 62410000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
طلای دست دوم | 46029050 | 70620 | 45956150 | 46183940 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
گرم نقره ۹۹۹ | 827700 | 200 | 827700 | 834600 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۰۸:۲۹:۵۴ |
مثقال طلا | 202190000 | 430000 | 201750000 | 202850000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۱:۰۳ |
مثقال / عیار جهانی | 199925000 | 1196000 | 199540000 | 200032000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴ |
مثقال / حواله دلار | 2299770 | 679850 | 1847410 | 2971870 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۱:۰۱ |
مثقال / بر مبنای سکه | 230843970 | 66250 | 230203600 | 230888130 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۸ |
بروزترین نرخ قیمت سکه
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 6220100 | 0 | 6220100 | 6220100 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 9330150 | 0 | 9330150 | 9330150 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 12440200 | 0 | 12440200 | 12440200 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 15550250 | 0 | 15550250 | 15550250 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 18660300 | 0 | 18660300 | 18660300 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 21770350 | 0 | 21770350 | 21770350 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 24880400 | 0 | 24880400 | 24880400 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 27990450 | 0 | 27990450 | 27990450 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 31100500 | 0 | 31100500 | 31100500 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 37320600 | 0 | 37320600 | 37320600 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 43540700 | 0 | 43540700 | 43540700 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 49760800 | 0 | 49760800 | 49760800 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 55980900 | 0 | 55980900 | 55980900 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 62201000 | 0 | 62201000 | 62201000 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 68421100 | 0 | 68421100 | 68421100 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 74641200 | 0 | 74641200 | 74641200 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 80861300 | 0 | 80861300 | 80861300 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 87081400 | 0 | 87081400 | 87081400 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 93301500 | 0 | 93301500 | 93301500 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 99521600 | 0 | 99521600 | 99521600 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 105741700 | 0 | 105741700 | 105741700 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 111961800 | 0 | 111961800 | 111961800 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 118181900 | 0 | 118181900 | 118181900 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 124402000 | 0 | 124402000 | 124402000 | ۱۴۰۳/۹/۲۰ ۰۰:۱۰:۱۲ |
قیمت لحظه طلا
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | 48,044,984 | (1.31%) 182,000 | 47,830,698 | 48,736,229 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
مظنه طلا | 45,162,285 | (1.31%) 182,000 | 44,960,856 | 45,812,055 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
طلای دست دوم | 10,286,987 | (1.31%) 182,000 | 10,241,600 | 10,434,987 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
دلار سبز و دلار آبی چیست؟
در سال 2009 ایالات متحده آمریکا اقدام به چاپ دلار با رنگ آبی کرد، یکی از دلایل چاپ دلارآبی وجود جعل و تقلب زیاد در چاپ دلارهای سبز بود. این چاپ جدید شامل نوار امنیتی سه بعدی، تغییر رنگ جوهر، تصویر واتر مارک یا نقش آب و متن ریز چاپ شده THE UNITED STATES OF AMERICA روی یقه بنجامین فرانکلین میباشد.
روش تشخیص دلار تقلبی
- دو شماره سریال یکسان در دو طرف اسکناس 100 دلاری به رنگ سبز چاپ شده است. اگر این دو رنگ غیریکسان باشند، دلار تقلبی است.
- ضخامت اسکناس دلار اصل، نازک تر از دلار تقلبی است.
- برای تشخیص اسکناس اصل از نوع تقلبی آن به نقاط پر جوهر اسکناس دلار یک آهنربای قوی نزدیک کنید، اگر اسکناس اصل باشد، جوهر اسکناس به علت داشتن ذرات بسیار ریز آهن جذب آهنربا می شود.
- یکی از عدد های نوشته شده 100، 50، 20 و … در هر چهار گوشه اسکناس دلار حالت طلاکوب و براق دارد و در مقابل نور برق می زند.
- برخی از نوشته های اسکناس های 100 دلاری برجسته هستند.
- عبارت United States of America در اسکناس 100 دلاری برجسته است.
- تصویر رییس جمهور موردنظر در قسمت سفید رنگ اسکناس وجود دارد که در نور می توانید او را ببینید.
- در صورتی که اسکناس را در مقابل نور بگیرید می توانید یک نوار امنیتی درون آن مشاهده نمایید.
- نوارامنیتی زیر نور فرابنفش رنگ متفاوت و درخشانی با بقیه نقاط اسکناس دارد.
- نخ امنیتی اسکناس 5 دلاری آبی، 10 دلاری نارنجی، 20 دلاری سبز، 50 لاری زرد و 100 دلاری صورتی خواهد بود.
- اگر اسکناس زیر فرابنفش سفید بماند پس دلار تقلبی است.
آیا قیمت دلار ارزان میشود؟
با توجه به افزایش نرخ تورم طبیعی است قیمت دلار افزایش یابد. به هر حال تورم فعلی که در اقتصاد کشور حاکم است در نهایت بر روند صعودی قیمت دلار تاثیرگذار است. چنانچه گشایشی در روابط بینالمللی حاصل شود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور بازگردد، قیمت دلار کاهش خواهد یافت.
دولت با همراهی بخش خصوصی باید اقدامی جهت تقویت کالاهای تولیدی داشته باشد و فضایی برای افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی را مهیا کند؛ چرا که تنها با روشن شدن موتور تولید است که سطح درآمدهای دولت افزایش مییابد. در نتیجه قیمت دلار هم کاهش خواهد یافت. معتقدیم چنانچه سطح درآمد دولت از محلی صادرات افزایش یابد قیمت دلار گران نخواهد شد.
تورم در ایران سال های طولانی است که اقتصاد را آزرده کرده است. در این میان یک سر برخی تحلیل ها درباره چرایی افزایش نرخ دلار به موضوع تورم باز می گردد. تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چارهای نیست جز این که تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
دلار هرات و سلیمانیه
چرا دلار هرات و دلار سلیمانیه؛ در سالهای اخیر با توجه به حجم معاملات ایران در امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافیهای این کشور وجود داشت، برای سالها نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافیهای این کشور در معاملات ارزی ایران اثرگذار بود. که با تحریم های آمریکا سلیمانیه عراق و هرات افغانستان به عنوان یکی از گزینه های جایگزین آن انتخاب گردید.
حواله ارزی چیست؟
حواله ارزی، ( Payment order) عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از از بانکهای کارگزار خود در خارج از کشور، حوالهای را صادر میکند و از آن موسسه میخواهد مبلغ حواله را به ذینفع آن، پرداخت نماید.
بانک ها یا موسسات مالی برای اینکه بتوانند میزان امنیت روند نقل و انتقال حواله های ارزی را افزایش دهند، قوانین سفت و سختی را در نظر گرفتند که یکی از آنها دریافت مدارک شناسایی معتبر از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
اشخاص حقیقی باید مدارک مانند شناسنامه کارت ملی اصل و کپی یک قطعه عکس سه در چهار به همراه خود داشته باشند، اما اشخاص حقوقی (شرکت) برای دریافت حواله ارزی باید مدارکی مانند آگهی تاسیس، پروانه کسب، مجوز فعالیت اقتصادی شرکت، کارت بازرگانی (برابر اصل شده)، کپی اساسنامه، کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان امضای شرکت را به همراه داشته باشند.
تحلیل قیمت دلار آمریکا
ممکن است چند روزی و یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمتها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اولا برای همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره میشود و در زمانی، با اندک بهانهای باعث رها شدن فنر و جهش قیمتها میشود.
هر چند سرمایه گذاری ناآگاهانه در بورس تهران خطری بزرگ برای اصل سرمایه ها تلقی می شود اما شرایط بورس تهران به گونه ای است که افراد متقاضی سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به کارگزاری ها، درخواست سبد سرمایه گذاری کرده و یا از طریق بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند.
به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و تورم بیش از ۴۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده و رشد منفی بیش از پنج درصد اقتصادی بیانگر کاهش ارزش واقعی پول ملی است. در مقابل این کاهش ارزش هر کالا، خدمات و ارزی گرانتر میشود و این طبیعی است.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 522300000 | 250000 | 521200000 | 522800000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۱۹ |
سکه بهار آزادی | 501050000 | 800000 | 500200000 | 501700000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۱۹ |
نیم سکه | 272500000 | 0 | 272000000 | 272500000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۶:۲۶ |
ربع سکه | 170500000 | 0 | 170000000 | 170500000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۶:۲۶ |
سکه گرمی | 82000000 | 200000 | 82000000 | 82000000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۵:۴۱ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 524200000 | 150000 | 522750000 | 524300000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۸ |
سکه بهار آزادی | 501600000 | 450000 | 501100000 | 502200000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۸ |
نیم سکه | 273100000 | 0 | 272600000 | 273100000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۶:۴۳ |
ربع سکه | 170900000 | 0 | 170400000 | 170900000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۶:۵۹ |
سکه گرمی | 82300000 | 200000 | 82300000 | 82300000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۱۶:۱۸ |
اپیزود 29 پادکست سکه
چارچوب هدفگذاری تورم و کاهش نرخ ارز به چه معناست؟ هدفگذاری تورم چه پیشنیازهایی دارد؟ پایداری مالی چیست؟ خلق پول سالم به چه معناست؟ اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه چگونه میتواند به کنترل تورم کمک کند؟ هدف نرخ بهره کوتاه مدت چیست و چه کارکردهایی دارد؟ آیا افزایش نرخ بهره حقیقی باعث تعمیق رکود نمیشود؟ سیاست پولی فعال چیست؟ تعمیق بازار بدهی به چه معناست و چه سیاستهایی میتوان برای آن اعمال کرد؟ صندوق بازارهای پول چیست؟ چه سیاستهایی برای اصلاح نظام بانکی باید در پیش گرفت؟ سیاستهایی که بانک مرکزی و دولت برای کنترل تورم باید اجرا کنند چیست؟ علت افزایش بیرویه شاخص بورس چیست؟ آیا رشد بی رویه شاخص بازار سرمایه باعث تشدید تورم خواهد شد؟
- مهمان: سید محمدرضا داودالحسینی
- میزبان: مهدی ناجی
اپیزود 28 پادکست سکه
در فروردین 97 دولت تصمیم تاریخی گرفت که بر روی سایر تصمیمها سایه انداخت و آن تعین نرخ دلار با قیمت 4200 تومان بود. چه جنس وقایعی باعث ایجاد اتفاقات زمستان 96 در بازار شد؟ با چه انگیزهای در فروردین 97 سیاستگذار تصمیم به تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز گرفت؟ آیا در آن زمان گزینه دیگری روی میزسیاستگذار نبود؟ آیا عدم موفقیت این سیاست به دلیل پاکدست نبودن فعالان و مجریان اقتصادی بود؟ چهطور میشود از این بنبست خارج شد؟
- مهمان: مجید شاکری
- میزبان: مهدی ناجی
قیمت روز سکه طلا در صندوق بانک
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 72030000 | 2540000 | 70630000 | 72500000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴ |
حباب سکه بهار آزادی | 50030000 | 2240000 | 49450000 | 50930000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴ |
حباب نیم سکه | 47220000 | 1350000 | 46880000 | 47650000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴ |
حباب ربع سکه | 57840000 | 670000 | 57400000 | 58050000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۴ |
حباب سکه گرمی | 26560000 | 530000 | 26550000 | 26870000 | ۱۴۰۳/۹/۱۹ ۱۱:۳۰:۰۳ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای لوتوس | 349630 | 0 | 349630 | 350010 | ۱۴۰۳/۹/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
صندوق طلای مفید | 133580 | 0 | 133580 | 133800 | ۱۴۰۳/۹/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه سامان | 6300600 | 0 | 6300600 | 6300600 | ۱۳۹۹/۱/۳ ۱۹:۳۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه صادرات | 1090000 | 0 | 1077900 | 1093000 | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۲۰:۳۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه رفاه | 1215000 | 0 | 1207500 | 1218999 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۲۰:۳۰:۰۰ |