بروزترین قیمت زنده و لحظه ای دلار امروز در صرافی های بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 1021900 | 0 | 1018800 | 1024200 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۳:۳۰:۰۰ |
دلار سنا / خرید | 721500 | 0 | 719900 | 725000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / خرید | 647700 | 0 | 646100 | 650700 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هرات | 937500 | 0 | 915000 | 939000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار دولتی | 1021900 | 0 | 1018800 | 1024200 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنا / فروش | 721500 | 0 | 719900 | 725000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیما / فروش | 647700 | 0 | 646100 | 650700 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
قیمت سکه پارسیان – قیمت درهم – قیمت لیر ترکیه – قیمت یوان چین – قیمت یورو – قیمت پوند – قیمت دلار کانادا – قیمت نقره – سکه امامی – ریال قطر – قیمت ربع سکه – قیمت نیم سکه – قیمت سکه یک گرمی – طلای 24 عیار – طلای 21 عیار – طلای 22 عیار – طلای 18 عیار – قیمت مثقال طلا – مظنه طلا – قیمت شمش طلا – طلای 17 عیار – فرانک سوئیس – ین ژاپن – کرون سوئد – لاری گرجستان – ریال عربستان – کرون نروژ – طلا آبشده – دست دوم طلا – اونس جهانی طلا
نرخ قیمت زنده ارز های رایج ایران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 1021900 | 0 | 1018800 | 1024200 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یورو | 1108300 | 0 | 1102300 | 1110400 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1329800 | 0 | 1322300 | 1331900 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 280840 | 0 | 280020 | 281500 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 27000 | 0 | 27000 | 27100 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 141500 | 0 | 141100 | 141800 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 681530 | 0 | 680300 | 684880 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 721500 | 0 | 719900 | 725000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 647700 | 0 | 646100 | 650700 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 589900 | 0 | 587900 | 592300 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 1163500 | 0 | 1157400 | 1166500 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 14610 | 0 | 14460 | 14740 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 102400 | 0 | 102000 | 102800 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 12230 | 0 | 12200 | 12400 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 606400 | 0 | 604600 | 607800 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2630 | 0 | 2620 | 2640 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | 3339200 | 0 | 3328400 | 3347000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عربستان | 274340 | 0 | 273520 | 274980 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال قطر | 293200 | 0 | 291400 | 293300 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ریال عمان | 2669600 | 0 | 2661800 | 2675800 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لاری گرجستان | 375100 | 0 | 374000 | 376000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار عراق | 732 | 0 | 727 | 732 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دینار بحرین | 2726300 | 0 | 2718300 | 2732600 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر سوریه | 79 | 0 | 79 | 79 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون دانمارک | 148500 | 0 | 147700 | 148800 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون نروژ | 97700 | 0 | 97100 | 98000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه هند | 11980 | 0 | 11950 | 12050 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روپیه پاکستان | 3690 | 0 | 3665 | 3692 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار سنگاپور | 767700 | 0 | 765000 | 770000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار هنگ کنگ | 132200 | 0 | 132200 | 132500 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
رینگیت مالزی | 232100 | 0 | 231300 | 232600 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بات تایلند | 30320 | 0 | 30130 | 30390 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نوسان قیمت دلار سکه و طلا
قیمت دلار
- نرخ فعلی : 247,480
- بالاترین قیمت روز : 247,570
- پایین ترین قیمت روز : 247,460
- بیشترین مقدار نوسان روز : 100
- درصد بیشترین نوسان روز : 0%
- نرخ بازگشایی بازار : 247,560
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۲۰
- نرخ روز گذشته : 247,570
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 90
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
قیمت طلا
- نرخ فعلی : 10,497,000
- بالاترین قیمت روز : 10,544,000
- پایین ترین قیمت روز : 10,431,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 74,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.45%
- نرخ بازگشایی بازار : 10,447,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۴:۲۰
- نرخ روز گذشته : 10,461,000
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 36,000
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
قیمت سکه
- نرخ فعلی : 108,490,000
- بالاترین قیمت روز : 110,020,000
- پایین ترین قیمت روز : 108,480,000
- بیشترین مقدار نوسان روز : 1,020,000
- درصد بیشترین نوسان روز : 0.46%
- نرخ بازگشایی بازار : 108,480,000
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۴۶:۰۷
- نرخ روز گذشته : 108,990,000
- درصد تغییر به روز گذشته : 0.46%
- میزان تغییر به روز گذشته : 500,000
- نوع تغییر به روز گذشته : کاهش
بروزترین نرخ قیمت طلا امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 81142000 | 0 | 79951000 | 81507000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 80061000 | 0 | 78885000 | 80420000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 1161600 | 23800 | 1139700 | 1161600 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۰:۴۰:۴۴ |
آبشده نقدی | 351450000 | 0 | 348300000 | 353050000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 351520000 | 0 | 346360000 | 353100000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 351570000 | 0 | 346410000 | 353150000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 108520000 | 0 | 108380000 | 109150000 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 108189000 | 0 | 106600000 | 108675000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 80060520 | 0 | 78885130 | 80420420 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 1297000 | 26600 | 1272700 | 1297000 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۰:۳۹:۳۳ |
مثقال طلا | 351490000 | 0 | 348310000 | 353050000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 326532000 | 0 | 324305000 | 328171000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 24339758 | 0 | 22469534 | 27154567 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 437243300 | 0 | 427858500 | 437265380 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
بروزترین نرخ قیمت سکه
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 10818900 | 0 | 10818900 | 10818900 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 16228350 | 0 | 16228350 | 16228350 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 21637800 | 0 | 21637800 | 21637800 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 27047250 | 0 | 27047250 | 27047250 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 32456700 | 0 | 32456700 | 32456700 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 37866150 | 0 | 37866150 | 37866150 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 43275600 | 0 | 43275600 | 43275600 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 48685050 | 0 | 48685050 | 48685050 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 54094500 | 0 | 54094500 | 54094500 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 64913400 | 0 | 64913400 | 64913400 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 75732300 | 0 | 75732300 | 75732300 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 86551200 | 0 | 86551200 | 86551200 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 97370100 | 0 | 97370100 | 97370100 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 108189000 | 0 | 108189000 | 108189000 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 119007900 | 0 | 119007900 | 119007900 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 129826800 | 0 | 129826800 | 129826800 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 140645700 | 0 | 140645700 | 140645700 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 151464600 | 0 | 151464600 | 151464600 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 162283500 | 0 | 162283500 | 162283500 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 173102400 | 0 | 173102400 | 173102400 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 183921300 | 0 | 183921300 | 183921300 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 194740200 | 0 | 194740200 | 194740200 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 205559100 | 0 | 205559100 | 205559100 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 216378000 | 0 | 216378000 | 216378000 | ۱۴۰۴/۱/۸ ۱۲:۱۴:۲۳ |
قیمت لحظه طلا
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | 48,044,984 | (1.31%) 182,000 | 47,830,698 | 48,736,229 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
مظنه طلا | 45,162,285 | (1.31%) 182,000 | 44,960,856 | 45,812,055 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
طلای دست دوم | 10,286,987 | (1.31%) 182,000 | 10,241,600 | 10,434,987 | ۱۲:۳۷:۴۶ |
دلار سبز و دلار آبی چیست؟
در سال 2009 ایالات متحده آمریکا اقدام به چاپ دلار با رنگ آبی کرد، یکی از دلایل چاپ دلارآبی وجود جعل و تقلب زیاد در چاپ دلارهای سبز بود. این چاپ جدید شامل نوار امنیتی سه بعدی، تغییر رنگ جوهر، تصویر واتر مارک یا نقش آب و متن ریز چاپ شده THE UNITED STATES OF AMERICA روی یقه بنجامین فرانکلین میباشد.

روش تشخیص دلار تقلبی
- دو شماره سریال یکسان در دو طرف اسکناس 100 دلاری به رنگ سبز چاپ شده است. اگر این دو رنگ غیریکسان باشند، دلار تقلبی است.
- ضخامت اسکناس دلار اصل، نازک تر از دلار تقلبی است.
- برای تشخیص اسکناس اصل از نوع تقلبی آن به نقاط پر جوهر اسکناس دلار یک آهنربای قوی نزدیک کنید، اگر اسکناس اصل باشد، جوهر اسکناس به علت داشتن ذرات بسیار ریز آهن جذب آهنربا می شود.
- یکی از عدد های نوشته شده 100، 50، 20 و … در هر چهار گوشه اسکناس دلار حالت طلاکوب و براق دارد و در مقابل نور برق می زند.
- برخی از نوشته های اسکناس های 100 دلاری برجسته هستند.
- عبارت United States of America در اسکناس 100 دلاری برجسته است.
- تصویر رییس جمهور موردنظر در قسمت سفید رنگ اسکناس وجود دارد که در نور می توانید او را ببینید.
- در صورتی که اسکناس را در مقابل نور بگیرید می توانید یک نوار امنیتی درون آن مشاهده نمایید.
- نوارامنیتی زیر نور فرابنفش رنگ متفاوت و درخشانی با بقیه نقاط اسکناس دارد.
- نخ امنیتی اسکناس 5 دلاری آبی، 10 دلاری نارنجی، 20 دلاری سبز، 50 لاری زرد و 100 دلاری صورتی خواهد بود.
- اگر اسکناس زیر فرابنفش سفید بماند پس دلار تقلبی است.

آیا قیمت دلار ارزان میشود؟
با توجه به افزایش نرخ تورم طبیعی است قیمت دلار افزایش یابد. به هر حال تورم فعلی که در اقتصاد کشور حاکم است در نهایت بر روند صعودی قیمت دلار تاثیرگذار است. چنانچه گشایشی در روابط بینالمللی حاصل شود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور بازگردد، قیمت دلار کاهش خواهد یافت.
دولت با همراهی بخش خصوصی باید اقدامی جهت تقویت کالاهای تولیدی داشته باشد و فضایی برای افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی را مهیا کند؛ چرا که تنها با روشن شدن موتور تولید است که سطح درآمدهای دولت افزایش مییابد. در نتیجه قیمت دلار هم کاهش خواهد یافت. معتقدیم چنانچه سطح درآمد دولت از محلی صادرات افزایش یابد قیمت دلار گران نخواهد شد.
تورم در ایران سال های طولانی است که اقتصاد را آزرده کرده است. در این میان یک سر برخی تحلیل ها درباره چرایی افزایش نرخ دلار به موضوع تورم باز می گردد. تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چارهای نیست جز این که تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
دلار هرات و سلیمانیه
چرا دلار هرات و دلار سلیمانیه؛ در سالهای اخیر با توجه به حجم معاملات ایران در امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافیهای این کشور وجود داشت، برای سالها نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافیهای این کشور در معاملات ارزی ایران اثرگذار بود. که با تحریم های آمریکا سلیمانیه عراق و هرات افغانستان به عنوان یکی از گزینه های جایگزین آن انتخاب گردید.
حواله ارزی چیست؟
حواله ارزی، ( Payment order) عبارت است از نوعی دستور پرداخت، که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی، به یکی از از بانکهای کارگزار خود در خارج از کشور، حوالهای را صادر میکند و از آن موسسه میخواهد مبلغ حواله را به ذینفع آن، پرداخت نماید.
بانک ها یا موسسات مالی برای اینکه بتوانند میزان امنیت روند نقل و انتقال حواله های ارزی را افزایش دهند، قوانین سفت و سختی را در نظر گرفتند که یکی از آنها دریافت مدارک شناسایی معتبر از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
اشخاص حقیقی باید مدارک مانند شناسنامه کارت ملی اصل و کپی یک قطعه عکس سه در چهار به همراه خود داشته باشند، اما اشخاص حقوقی (شرکت) برای دریافت حواله ارزی باید مدارکی مانند آگهی تاسیس، پروانه کسب، مجوز فعالیت اقتصادی شرکت، کارت بازرگانی (برابر اصل شده)، کپی اساسنامه، کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان امضای شرکت را به همراه داشته باشند.
تحلیل قیمت دلار آمریکا
ممکن است چند روزی و یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمتها را ثابت نگه داشت، ولی این کار اولا برای همیشه عملی نیست، دوما، اساسی و منطقی و صحیح هم نیست؛ چراکه باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره میشود و در زمانی، با اندک بهانهای باعث رها شدن فنر و جهش قیمتها میشود.
هر چند سرمایه گذاری ناآگاهانه در بورس تهران خطری بزرگ برای اصل سرمایه ها تلقی می شود اما شرایط بورس تهران به گونه ای است که افراد متقاضی سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به کارگزاری ها، درخواست سبد سرمایه گذاری کرده و یا از طریق بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند.
به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و تورم بیش از ۴۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده و رشد منفی بیش از پنج درصد اقتصادی بیانگر کاهش ارزش واقعی پول ملی است. در مقابل این کاهش ارزش هر کالا، خدمات و ارزی گرانتر میشود و این طبیعی است.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 989900000 | 0 | 968800000 | 990100000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 898050000 | 0 | 897700000 | 898300000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 619000000 | 0 | 605000000 | 619000000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 339000000 | 0 | 335000000 | 339000000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 154000000 | 0 | 147000000 | 154000000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 991550000 | 0 | 970300000 | 991600000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه بهار آزادی | 899050000 | 0 | 898600000 | 899200000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نیم سکه | 619600000 | 0 | 605600000 | 619600000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ربع سکه | 339400000 | 0 | 335400000 | 339400000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه گرمی | 154300000 | 0 | 147300000 | 154300000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
اپیزود 29 پادکست سکه
چارچوب هدفگذاری تورم و کاهش نرخ ارز به چه معناست؟ هدفگذاری تورم چه پیشنیازهایی دارد؟ پایداری مالی چیست؟ خلق پول سالم به چه معناست؟ اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه چگونه میتواند به کنترل تورم کمک کند؟ هدف نرخ بهره کوتاه مدت چیست و چه کارکردهایی دارد؟ آیا افزایش نرخ بهره حقیقی باعث تعمیق رکود نمیشود؟ سیاست پولی فعال چیست؟ تعمیق بازار بدهی به چه معناست و چه سیاستهایی میتوان برای آن اعمال کرد؟ صندوق بازارهای پول چیست؟ چه سیاستهایی برای اصلاح نظام بانکی باید در پیش گرفت؟ سیاستهایی که بانک مرکزی و دولت برای کنترل تورم باید اجرا کنند چیست؟ علت افزایش بیرویه شاخص بورس چیست؟ آیا رشد بی رویه شاخص بازار سرمایه باعث تشدید تورم خواهد شد؟
- مهمان: سید محمدرضا داودالحسینی
- میزبان: مهدی ناجی
اپیزود 28 پادکست سکه
در فروردین 97 دولت تصمیم تاریخی گرفت که بر روی سایر تصمیمها سایه انداخت و آن تعین نرخ دلار با قیمت 4200 تومان بود. چه جنس وقایعی باعث ایجاد اتفاقات زمستان 96 در بازار شد؟ با چه انگیزهای در فروردین 97 سیاستگذار تصمیم به تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز گرفت؟ آیا در آن زمان گزینه دیگری روی میزسیاستگذار نبود؟ آیا عدم موفقیت این سیاست به دلیل پاکدست نبودن فعالان و مجریان اقتصادی بود؟ چهطور میشود از این بنبست خارج شد؟
- مهمان: مجید شاکری
- میزبان: مهدی ناجی
قیمت روز سکه طلا در صندوق بانک
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 254010000 | 0 | 230960000 | 256630000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | 162110000 | 0 | 158020000 | 167010000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
حباب نیم سکه | 251090000 | 0 | 229370000 | 251580000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
حباب ربع سکه | 155020000 | 0 | 145160000 | 155270000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
حباب سکه گرمی | 63490000 | 0 | 63030000 | 64110000 | ۱۴۰۴/۱/۷ ۰۰:۰۰:۰۰ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای لوتوس | 599890 | 0 | 584998 | 599899 | ۱۴۰۴/۱/۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
صندوق طلای مفید | 229505 | 0 | 223501 | 229610 | ۱۴۰۴/۱/۶ ۰۰:۰۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه سامان | 6300600 | 0 | 6300600 | 6300600 | ۱۳۹۹/۱/۳ ۱۹:۳۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه صادرات | 1090000 | 0 | 1077900 | 1093000 | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۲۰:۳۰:۰۰ |
سکه ۱ روزه رفاه | 1215000 | 0 | 1207500 | 1218999 | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۲۰:۳۰:۰۰ |