نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ بیست و چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:01:26 برابر با 2020/11/14 در بازار با نرخ 269,500 دویست و شصت و نه هزار و پانصد ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت ارز شنبه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 267,530 | (0%) 0 | 267,450 | 269,560 | ۲۴ آبان |
| یورو | 316,720 | (0%) 0 | 316,610 | 318,720 | ۲۴ آبان |
| پوند انگلیس | 379,560 | (0%) 0 | 330,010 | 379,610 | ۲۴ آبان |
| درهم امارات | 78,430 | (0%) 0 | 68,200 | 78,450 | ۲۴ آبان |
| لیر ترکیه | 37,290 | (0%) 0 | 32,380 | 37,290 | ۲۴ آبان |
| یوان چین | 43,430 | (0%) 0 | 37,740 | 43,430 | ۲۴ آبان |
| ین ژاپن | 257,190 | (0%) 0 | 257,190 | 257,190 | ۲۴ آبان |
| دلار کانادا | 218,990 | (0%) 0 | 190,380 | 219,030 | ۲۴ آبان |
| دلار استرالیا | 210,290 | (0%) 0 | 182,980 | 210,320 | ۲۴ آبان |
| دلار نیوزیلند | 201,460 | (0%) 0 | 175,740 | 201,490 | ۲۴ آبان |
| فرانک سوئیس | 317,900 | (0%) 0 | 276,700 | 317,900 | ۲۴ آبان |
| افغانی | 3,790 | (0%) 0 | 3,300 | 3,790 | ۲۴ آبان |
| کرون سوئد | 33,890 | (0%) 0 | 29,560 | 33,900 | ۲۴ آبان |
| روبل روسیه | 4,200 | (0%) 0 | 3,720 | 4,210 | ۲۴ آبان |
| منات آذربایجان | 168,460 | (0%) 0 | 146,420 | 168,480 | ۲۴ آبان |
| درام ارمنستان | 670 | (0%) 0 | 590 | 670 | ۲۴ آبان |
قیمت یورو امروز 318,610 سیصد و هجده هزار و ششصد و ده ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین نرخ قیمت نیز 0 که نسبت به روز گذشته اختلاف 0 داشته است. این در حالی است که قیمت پوند 359,820 سیصد و پنجاه و نه هزار و هشت صد و بیست ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین قیمت 0 که نسبت به روز قبل اختلاف 0 را ثبت نمود.
- نرخ فعلی : 267,530
- بالاترین قیمت روز : 269,560
- پایین ترین قیمت روز : 267,450
- بیشترین مقدار نوسان روز : –
- درصد بیشترین نوسان روز : –
- نرخ بازگشایی بازار : –
- زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۴ آبان
- نرخ روز گذشته : 267,530
- درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
- میزان تغییر نسبت به روز گذشته : –
- نوع تغییر نسبت به روز گذشته : –
قیمت دلار بیست و چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه
دلار امروز شامل بالاترین قیمت با نرخ 269,560 و پایین ترین نرخ 268,450 که اختلاف 980 را برای خود ثبت نمود.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | 943,700 | (0%) 0 | 821,000 | 943,900 | ۲۴ آبان |
| ریال عربستان | 84,150 | (0%) 0 | 74,130 | 84,160 | ۲۴ آبان |
| ریال قطر | 79,900 | (0%) 0 | 69,580 | 79,910 | ۲۴ آبان |
| ریال عمان | 746,400 | (0%) 0 | 648,900 | 746,500 | ۲۴ آبان |
| لاری گرجستان | 88,260 | (0%) 0 | 76,910 | 88,270 | ۲۴ آبان |
| دینار عراق | 236 | (0%) 0 | 223 | 236 | ۲۱ آبان |
| دینار بحرین | 757,400 | (0%) 0 | 658,200 | 757,500 | ۲۴ آبان |
| لیر سوریه | 580 | (0%) 0 | 510 | 580 | ۲۴ آبان |
| کرون دانمارک | 49,470 | (0%) 0 | 43,500 | 49,470 | ۲۴ آبان |
| کرون نروژ | 31,680 | (0%) 0 | 27,580 | 31,680 | ۲۴ آبان |
| روپیه هند | 3,930 | (0%) 0 | 3,420 | 3,930 | ۲۴ آبان |
| روپیه پاکستان | 1,880 | (0%) 0 | 1,640 | 1,880 | ۲۴ آبان |
| دلار سنگاپور | 213,460 | (0%) 0 | 185,570 | 213,490 | ۲۴ آبان |
| دلار هنگ کنگ | 37,830 | (0%) 0 | 32,980 | 37,840 | ۲۴ آبان |
| رینگیت مالزی | 70,790 | (0%) 0 | 61,680 | 70,800 | ۲۴ آبان |
| بات تایلند | 9,780 | (0%) 0 | 8,530 | 9,780 | ۲۴ آبان |
نرخ قیمت ارزهای در ساعت 12:01:26 روز شنبه
- قیمت درهم: 74,360 هفتاد و چهار هزار و سیصد و شصت
- قیمت یوان چین: 41,160 چهل و یک هزار و صد و شصت
- قیمت ین ژاپن: 257,190 دویست و پنجاه و هفت هزار و صد و نود
- قیمت لیر ترکیه: 35,330 سی و پنج هزار و سیصد و سی