نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:40 برابر با 2020/11/16 در بازار با نرخ 258,960 دویست و پنجاه و هشت هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 258,970 | (0.41%) 1,060 | 258,950 | 260,060 | ۱۹:۵۱:۰۰ |
| یورو | 305,920 | (0.66%) 2,020 | 305,910 | 308,020 | ۱۹:۵۱:۰۰ |
| پوند انگلیس | 346,100 | (0.06%) 200 | 345,400 | 381,100 | ۱۹:۵۱:۰۷ |
| درهم امارات | 71,490 | (0%) 0 | 71,490 | 78,490 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| لیر ترکیه | 33,700 | (0.89%) 300 | 33,500 | 37,400 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| یوان چین | 39,700 | (0.25%) 100 | 39,600 | 43,700 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| ین ژاپن | 253,000 | (0%) 0 | 253,000 | 253,000 | ۲۵ آبان |
| دلار کانادا | 200,550 | (0.5%) 1,000 | 199,650 | 220,150 | ۱۹:۵۱:۰۶ |
| دلار استرالیا | 193,100 | (0.73%) 1,400 | 192,100 | 211,900 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| دلار نیوزیلند | 185,400 | (0.76%) 1,400 | 184,400 | 203,100 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| فرانک سوئیس | 290,100 | (0.07%) 200 | 289,100 | 318,900 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| افغانی | 3,480 | (0%) 0 | 3,480 | 3,780 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| کرون سوئد | 31,100 | (0.32%) 100 | 31,000 | 34,100 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| روبل روسیه | 3,920 | (0%) 0 | 3,920 | 4,220 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| منات آذربایجان | 153,500 | (0%) 0 | 151,500 | 168,500 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
| درام ارمنستان | 590 | (0%) 0 | 590 | 690 | ۱۹:۵۰:۴۵ |
نرخ قیمت ارز دوشنبه
قیمت یورو امروز 307,020 سیصد و هفت هزار وبیست ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین نرخ قیمت نیز 0 که نسبت به روز گذشته اختلاف 0 داشته است. این در حالی است که قیمت پوند 380,700 سیصد و هشتاد هزار و هفتصد ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین قیمت 0 که نسبت به روز قبل اختلاف 0 را ثبت نمود.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | 942,600 | (9.55%) 82,200 | 859,200 | 944,600 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| ریال عربستان | 84,130 | (8.78%) 6,790 | 77,290 | 84,170 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| ریال قطر | 79,900 | (9.6%) 7,000 | 72,900 | 79,900 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| ریال عمان | 746,300 | (9.69%) 65,900 | 679,900 | 748,400 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| لاری گرجستان | 87,800 | (8.93%) 7,200 | 80,100 | 88,200 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| دینار عراق | 230 | (0%) 0 | 230 | 230 | ۲۵ آبان |
| دینار بحرین | 758,600 | (9.93%) 68,500 | 689,000 | 761,000 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| لیر سوریه | 630 | (18.87%) 100 | 530 | 630 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| کرون دانمارک | 49,500 | (9.03%) 4,100 | 45,300 | 49,600 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| کرون نروژ | 32,000 | (10.73%) 3,100 | 29,000 | 32,100 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| روپیه هند | 3,900 | (8.33%) 300 | 3,600 | 3,900 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| روپیه پاکستان | 1,880 | (11.9%) 200 | 1,680 | 1,880 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| دلار سنگاپور | 213,600 | (9.82%) 19,100 | 194,400 | 214,000 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| دلار هنگ کنگ | 37,800 | (9.57%) 3,300 | 34,500 | 37,800 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| رینگیت مالزی | 70,900 | (9.75%) 6,300 | 64,700 | 70,900 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
| بات تایلند | 9,700 | (8.99%) 800 | 8,900 | 9,800 | ۱۹:۵۲:۳۶ |
قیمت دلار بیست و شش آبان هزار و سیصد و نود و نه
دلار امروز شامل بالاترین قیمت با نرخ 260,060 و پایین ترین نرخ 258,950 که اختلاف 1,070 را برای خود ثبت نمود.
نرخ قیمت ارزهای در ساعت 12:00:40 روز دوشنبه
- قیمت درهم: 78,390 هفتاد و هشت هزار و سیصد و نود
- قیمت یوان چین: 43,600 چهل و سه هزار و ششصد
- قیمت ین ژاپن: 253,000 دویست و پنجاه و سه هزار
- قیمت لیر ترکیه: 37,300 سی و هفت هزار و سیصد
