قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 272,030 دویست و هفتاد و دو هزار وسی ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ برابر با 2020/09/23 ساعت 09:01:40 ثانیه معامله شد.
قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲
بالاترین قیمت دلار آمریکا 272,060 دویست و هفتاد و دو هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 269,450 دویست و شصت و نه هزار و چهار صد و پنجاه ریال ثبت شد که نسبت به روز گذشته 0 اختلاف است.
- قیمت یورو اروپا سیصد و نونزده هزار و پانصد و بیست
- قیمت لیر ترکیه سی و شش هزار وهفتاد
- قیمت یوان چین چهل هزار و هفتصد و ده
- قیمت پوندانگلستان سیصد و پنجاه هزار و هفتصد و بیست
- قیمت درهم امارت هفتاد و چهار هزار و نه صد و پنجاه
- قیمت ین ژاپن دویست و شصت هزار و سیصد و هفتاد
جدول قیمت ارز چهارشنبه دو مهر هزار و سیصد و نود و نه
| نرخ ارزها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| دلار | 274,950 | (1.07%) 2,920 | 271,950 | 275,060 | ۱۲:۵۴:۰۸ |
| یورو | 321,020 | (0.47%) 1,500 | 319,410 | 321,020 | ۱۲:۵۴:۰۸ |
| پوند انگلیس | 355,650 | (1.41%) 4,930 | 349,410 | 355,750 | ۱۲:۵۴:۰۸ |
| درهم امارات | 76,030 | (1.44%) 1,080 | 74,940 | 76,050 | ۱۲:۵۴:۰۸ |
| لیر ترکیه | 36,500 | (1.19%) 430 | 35,980 | 36,510 | ۱۲:۵۴:۰۹ |
| فرانک سوئیس | 305,300 | (1.46%) 4,400 | 300,400 | 305,400 | ۱۲:۵۴:۰۹ |
| یوان چین | 41,270 | (1.38%) 560 | 40,630 | 41,280 | ۱۲:۵۴:۰۹ |
| ین ژاپن | 260,370 | (0%) 0 | 260,370 | 260,640 | ۱ مهر |
| دلار کانادا | 210,030 | (1.34%) 2,780 | 206,720 | 210,090 | ۱۲:۵۴:۰۹ |
| دلار استرالیا | 199,670 | (0.8%) 1,590 | 196,530 | 199,730 | ۱۲:۵۴:۰۹ |
| دلار نیوزیلند | 184,230 | (0.83%) 1,510 | 181,420 | 184,290 | ۱۲:۵۴:۰۹ |
| دلار سنگاپور | 206,280 | (1.5%) 3,040 | 202,990 | 206,340 | ۱۲:۵۴:۰۹ |
| روپیه هند | 4,140 | (1.22%) 50 | 4,120 | 4,150 | ۱۲:۵۳:۱۸ |
| روپیه پاکستان | 1,702 | (1.19%) 20 | 1,692 | 1,702 | ۱۱:۱۱:۲۴ |
| دینار عراق | 230 | (0%) 0 | 230 | 230 | ۳۰ شهریور |
| کرون نروژ | 29,790 | (1.26%) 370 | 29,310 | 29,800 | ۱۲:۵۲:۰۸ |
قیمت یورو سیصد و نونزده هزار و پانصد و بیست ریال
یورو اروپا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ ساعت 09:01:40 دو مهر هزار و سیصد و نود و نه 319,520 319,520_st ریال
قیمت پوند سیصد و پنجاه هزار و هفتصد و بیست ریال
پوند انگلستان امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ ساعت 09:01:40 دو مهر هزار و سیصد و نود و نه 350,720 سیصد و پنجاه هزار و هفتصد و بیست ریال
قیمت درهم هفتاد و چهار هزار و نه صد و پنجاه ریال
درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ ساعت 09:01:40 دو مهر هزار و سیصد و نود و نه 74,950 هفتاد و چهار هزار و نه صد و پنجاه ریال
