قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 278,398 دویست و هفتاد و هشت هزار و سیصد و نود و هشت ریال روز شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ برابر با 2020/09/26 ساعت 09:03:37 ثانیه معامله شد.
قیمت ارز امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۵
بالاترین قیمت دلار آمریکا 278,060 دویست و هفتاد و هشت هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 277,950 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال ثبت شد که نسبت به روز گذشته 0 اختلاف است.
- قیمت یورو اروپا سیصد و بیست و چهار هزار وبیست
- قیمت لیر ترکیه سی و هشت هزار و دویست و هفتاد و هشت
- قیمت یوان چین چهل و دو هزار و ششصد و شصت و هشت
- قیمت پوندانگلستان سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد و هشتاد و هشت
- قیمت درهم امارت هفتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و هشت
- قیمت ین ژاپن دویست و شصت و هفت هزار و هفتصد و بیست
جدول قیمت ارز شنبه پنج مهر هزار و سیصد و نود و نه
| نرخ ارزها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| دلار | 287,560 | (3.45%) 9,590 | 277,950 | 287,560 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| یورو | 335,520 | (3.55%) 11,500 | 323,910 | 335,520 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| پوند انگلیس | 372,480 | (1.42%) 5,220 | 366,960 | 374,220 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| درهم امارات | 79,520 | (1.48%) 1,160 | 78,340 | 79,890 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| لیر ترکیه | 38,260 | (1.08%) 410 | 37,690 | 38,440 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| فرانک سوئیس | 316,100 | (1.18%) 3,700 | 311,400 | 317,600 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| یوان چین | 42,920 | (1.61%) 680 | 42,290 | 43,120 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| ین ژاپن | 267,720 | (0%) 0 | 267,720 | 267,840 | ۲ مهر |
| دلار کانادا | 218,560 | (1.67%) 3,580 | 215,330 | 219,580 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| دلار استرالیا | 205,870 | (1.57%) 3,190 | 202,830 | 206,840 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| دلار نیوزیلند | 191,100 | (1.94%) 3,640 | 188,270 | 192,000 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| دلار سنگاپور | 213,780 | (1.46%) 3,080 | 210,640 | 214,780 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
| روپیه هند | 4,320 | (1.89%) 80 | 4,250 | 4,340 | ۱۲:۵۴:۳۵ |
| روپیه پاکستان | 1,782 | (1.14%) 20 | 1,772 | 1,792 | ۱۲:۵۰:۱۷ |
| دینار عراق | 230 | (0%) 0 | 230 | 230 | ۳۰ شهریور |
| کرون نروژ | 30,490 | (1.46%) 440 | 30,040 | 30,630 | ۱۲:۵۴:۴۵ |
قیمت یورو سیصد و بیست و چهار هزار وبیست ریال
یورو اروپا امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ ساعت 09:03:37 پنج مهر هزار و سیصد و نود و نه 324,020 324,020_st ریال
قیمت پوند سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد و هشتاد و هشت ریال
پوند انگلستان امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ ساعت 09:03:37 پنج مهر هزار و سیصد و نود و نه 367,688 سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد و هشتاد و هشت ریال
قیمت درهم هفتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال
درهم امارات امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ ساعت 09:03:37 پنج مهر هزار و سیصد و نود و نه 78,788 هفتاد و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال
مشاهده: بروزترین قیمت دلار
