قیمت خرید طلا از مشتری در طلافروشی ها معمولا بین عیار 740 تا 750 برای هر گرم تفاوت وجود دارد
قیمت خرید فروش طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | 46866000 | 0 | 46212000 | 46937000 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۳:۳۰:۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | 46241000 | 0 | 45596000 | 46312000 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۲۵ | 832800 | 0 | 815500 | 837700 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده نقدی | 202870000 | 0 | 200110000 | 203300000 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده بنکداری | 203050000 | 0 | 200220000 | 203360000 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | 203100000 | 0 | 200270000 | 203410000 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
آبشده فردایی | 108520000 | 0 | 108380000 | 109150000 | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ |
نمونه قیمت خرید و فروش شده طلا در بازار
قیمت فروش طلا امروز | 10,460,250 ریال |
قیمت خرید طلا از مشتری | 10,300,000 ریال |
تفاوت قیمت خرید و فروش طلا | بین 1000 تا 30.000 تومان |
در پی انتشار اخباری در مورد تولید واکسن کرونا قیمت جهانی طلا در معاملات امروز بیش از 70 دلار سقوط کرد.
قیمت فروش طلا امروز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | 62487000 | 0 | 61616000 | 62582000 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
طلای دست دوم | 46240890 | 0 | 45596250 | 46311500 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 899400 | 0 | 880700 | 904700 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال طلا | 202980000 | 0 | 200450000 | 203350000 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | 198800000 | 0 | 196871000 | 199026000 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / حواله دلار | 4191480 | 0 | 3100920 | 4821630 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
مثقال / بر مبنای سکه | 231219360 | 0 | 227752510 | 231329770 | ۱۴۰۳/۹/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت طلا با عیارهای دیگر
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
طلای 24 عیار | 13,947,000 | (0%) 0 | 13,839,000 | 14,101,000 | ۶ آذر |
طلای 22 عیار | 12,784,750 | (0%) 0 | 12,685,750 | 12,925,917 | ۶ آذر |
طلای 21 عیار | 12,203,625 | (0%) 0 | 12,109,125 | 12,338,375 | ۶ آذر |
طلای 18 عیار | 10,460,250 | (0%) 0 | 10,379,250 | 10,575,750 | ۶ آذر |
طلای 17 عیار | 9,879,125 | (0%) 0 | 9,802,625 | 9,988,208 | ۶ آذر |
طلای 16 عیار | 9,298,000 | (0%) 0 | 9,226,000 | 9,400,667 | ۶ آذر |
طلای 14 عیار | 8,135,750 | (0%) 0 | 8,072,750 | 8,225,583 | ۶ آذر |
طلای 12 عیار | 6,973,500 | (0%) 0 | 6,919,500 | 7,050,500 | ۶ آذر |
طلای 10 عیار | 5,811,250 | (0%) 0 | 5,766,250 | 5,875,417 | ۶ آذر |
طلای 9 عیار | 5,230,125 | (0%) 0 | 5,189,625 | 5,287,875 | ۶ آذر |
طلای 8 عیار | 4,649,000 | (0%) 0 | 4,613,000 | 4,700,333 | ۶ آذر |
طلای 6 عیار | 4,261,583 | (0%) 0 | 4,228,583 | 4,308,639 | ۶ آذر |
با انتشار خبر تولید واکسن کرونا هر بشکه نفت برنت دریای شمال 3.21 دلار معادل 8.21 درصد رشد داشته و در لحظه مخابره خبر به 42 دلار و 66 سنت رسیده است.
قیمت خرید طلا از مشتری چگونه است
خرید طلا به این معناست که طلافروش قطعه طلا را از روی تابلو قیمت خود به شما میفروشد و حالا چند روز گذشته، قصد فروش طلای خود به ایشان را دارید. در اینجا قیمت لحظه ای هر قدری بود قیمت خرید طلا از مشتری هزار تا سی هزار تومان پایین تر از قیمت لحظه ای خواهد بود.
که مقدار دقیق عدد مرتبط با عیار طلای شما است یعنی ابتدا باید عیار طلای که در دست شما وجود دارد مشخص شود سپس اقدام به فروش ان نمایید ولی در بازار به دلیل اتلاف وقت و سرعت در خرید معمولا طلای مشتری را روی عدد 740 خرید میکنند
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
مثقال طلا | 48,203,970 | (0%) 0 | 47,830,698 | 48,736,229 | ۶ آذر |
مظنه طلا | 45,311,732 | (0%) 0 | 44,960,856 | 45,812,055 | ۶ آذر |
طلای دست دوم | 10,321,520 | (0%) 0 | 10,241,600 | 10,434,987 | ۶ آذر |
قیمت خرید و فروش طلا در ایران
قیمت خرید طلا متاثر از درآمد های نفتی ایران است، بیشتر درآمد ایران از فروش نفت حاصل میشود. این درآمد به شکل دلار در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد تا به ریال تبدیل شود.
ایران میتواند این پول را به اقتصاد کشور تزریق کند، با آن کالای خارجی بخرد، آن را در اختیار واردکنندگان بگذارد یا بجای این کارها از درآمد خودبرای سرمایهگذاری و توسعه زیر ساختهای کشور استفاده کند.
در حالت عادی باید دلار به شکل درآمد ارزی در اختیار صادرکنندگان و صاحبان صنایع کشور باشد. اما در ایران بهخاطر عظمت غولآسای شرکت نفت، بیشترین حجم دلار به بانک مرکزی منقل میشود و در اختیار دولت قرار میگیرند.
به همین دلیل بانک مرکزی بهسادگی قادر است با تزریق ارز، قیمت دلار را کم کند یا با متوقف کردن عرضه آن باعث گران شدن قیمت ارز شود.
- قیمت خرید و فروش طلا امروز انلاین
- قیمت طلای دست دوم در اهواز
اوله هانسن، مدیر استراتژی کالا در ساکسو بانک اظهار کرد: خرید طلا دارایی است که سرمایه گذاران را به دلیل دورنمای بسته محرک مالی و نرخهای بهره بسیار پایین جذب کرده است.
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه الیزابت ۰/۱۰۰ | 1046100 | (1.08%) 131,001 | 1038000 | 1057600 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۱۵۰ | 1569150 | (1.08%) 131,002 | 1557000 | 1586400 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۲۰۰ | 2092200 | (1.08%) 131,003 | 2076000 | 2115200 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۲۵۰ | 2615250 | (1.08%) 131,004 | 2595000 | 2644000 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۳۰۰ | 3138300 | (1.08%) 131,005 | 3114000 | 3172800 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۳۵۰ | 3661350 | (1.08%) 131,006 | 3633000 | 3701600 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۴۰۰ | 4184400 | (1.08%) 131,007 | 4152000 | 4230400 | ۶ آذر |
دلیل نوسانات نرخ قیمت فروش طلا امروز
از آنجایی که طلا یک کالایی وارداتی است و زمانی که تاجران قصد خرید طلا دارند مجبو هستند ابتدا دلار تهیه کرده به کشور مورد نظر خود بروند طلا را خریداری کنند و به ایران برگشته و اقدام به فروش طلای خود در بازار ایران نمایند.
بنابراین با دلار اقدام به خرید طلا میکنند و آنرا وارد کشور میکنند اگر قیمت دلار کم شود چه اتفاقی میافتد؟ سفر خارجی، گوشی موبایل و خودروی خارجی و مستقیما قیمت خرید طلا ارزان میشود.
عده زیادی دلشان میخواهد یک سفر به خارج بروند و وقتی برگشتند کالاهای خارجی خوب و بروز خریداری کنند. سنگینشدن کفه تقاضای دلار باعث میشود نرخ ارز بالا برود.
اگر قیمت دلار بالا برود، عده زیادی سفر خود را لغو میکنند، گوشی خودرا عوض نمیکنند و به همان خودروی قدیمی خود رضایت میدهند. کم شدن تقاضای دلار قیمت آنرا متعادل میکند.
به همین دلیل وقتی یک اتفاقی بیفتد که دلار بالا برود قیمت طلا نیز بالا میرود برای همین قیمت بهطور مداوم نوسان میکند.
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه الیزابت ۰/۴۵۰ | 4707450 | (1.08%) 131,007 | 4671000 | 4759200 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۵۰۰ | 5230500 | (1.08%) 131,008 | 5190000 | 5288000 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۶۰۰ | 6276600 | (1.08%) 131,009 | 6228000 | 6345600 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۷۰۰ | 7322700 | (1.08%) 131,010 | 7266000 | 7403200 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۸۰۰ | 8368800 | (1.08%) 131,011 | 8304000 | 8460800 | ۶ آذر |
سکه الیزابت ۰/۹۰۰ | 9414900 | (1.08%) 131,012 | 9342000 | 9518400 | ۶ آذر |
سکه یک گرمی پارسیان | 10,461,000 | (1.08%) 131,013 | 10,380,000 | 10,576,000 | ۶ آذر |
پیشنهاد خرید طلا توسط بانک کریدیت سوئیس
کردیت سوییس (به انگلیسی: Credit Suisse) بر این باور است که چند عامل مهم می تواند برافزایش قیمت خرید طلا طی ماه های آینده موثر باشد که این عوامل عبارتند از:
- کاهش ارزش دلار آمریکا
- افت نسبی بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا
- افت احتمالی شاخص سهام در بازارهای مالی
- و ادامه خرید طلا از سوی بانک های مرکزی جهان.
در این تحلیل بیان شده که قیمت طلا در بخش زیادی ازسال ۲۰۱۸ میلادی با کاهش روبرو شده که علت اصلی این روند نزولی، افزایش نرخبهره و رشد نسبی ارزش دلار آمریکا بوده است.
این بانک معتبر سوئیسی اعلام کرده است که قیمت خرید طلا به چنددلیل ساختاری و بنیادین در سال ۲۰۱۹ میلادی افزایش خواهد یافت. به نظر میرسد فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در سال جدید میلادی با چالشهای زیادی روبرو خواهد شد.
پیش بینی کردیت سوئیس این است که فدرال رزرو در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ بهره را با ۲ بار افزایش به ۲.۷۵ تا ۳ درصد خواهد رساند.
با تغییر توجه سرمایه گذاران به تغییرات در سیاست انرژی و تجارت آمریکا در دوران بایدن، فلزات پایه شامل روی و نیکل روند رشدی که در ابتدای معاملات داشتند را ادامه دادند.
قیمت هر گرم طلا در طلافروشی ها چقدر است؟
نرخ لحظه ای بازار سبزه میدان ملاک محاسبه در کل شهر تهران است
قیمت طلا امروز در بازار، گرمی چنده؟
قیمت طلا امروز در ابتدای صفحه به همراه جدول تغییرات قیمت درج گردیده
در مقایسه با سال 97 قیمت چقدر افزایش داشته است؟
قیمت طلا در مقایسه با سال 97 تقریبا چهار برابر شده است
قیمت خرید و فروش طلا چقدر با هم اختلاف دارد
چنانچه قصد معامله گری در بازار را دارید معمولا هر مثقال طلا پانصد تومان اختلاف معاملاتی در نظر گرفته می شود
- قیمت فروش طلا امروز
- محاسبه قیمت فروش طلا
- قیمت طلا چگونه میشود
- قیمت یک کیلو طلا در سال ۹۹
- نمودار قیمت طلا
- قیمت طلا امروز دوشنبه
- قیمت طلای 18عیاردربازارامروزتهران
17.816 | 17.773 | 17.854 | 17.8030 |
17.786 | 17.525 | 17.948 | 17.8140 |
17.541 | 17.452 | 17.805 | 17.7940 |
17.985 | 17.438 | 18.067 | 17.5750 |
17.678 | 17.678 | 17.991 | 17.9740 |
17.692 | 17.667 | 18.035 | 17.7010 |
17.677 | 17.58 | 17.691 | 17.6170 |
17.405 | 17.361 | 17.799 | 17.6830 |
17.518 | 17.322 | 17.668 | 17.3990 |
17.448 | 17.343 | 17.607 | 17.5020 |
17.38 | 17.285 | 17.56 | 17.4410 |
17.479 | 16.977 | 17.55 | 17.42 |
17.474 | 17.468 | 17.504 | 17.4890 |
17.59 | 17.398 | 17.751 | 17.4760 |
18.15 | 17.486 | 18.189 | 17.5280 |
17.599 | 17.53 | 18.125 | 18.1250 |
17.761 | 17.501 | 17.796 | 17.5890 |
17.34 | 17.315 | 17.769 | 17.7640 |
17.372 | 17.372 | 17.434 | 17.4280 |
17.724 | 17.237 | 17.764 | 17.3690 |
17.738 | 17.472 | 17.851 | 17.7290 |
18.316 | 17.794 | 18.368 | 18.0440 |
18.054 | 17.974 | 18.388 | 18.3240 |
17.824 | 17.809 | 17.893 | 17.8640 |
17.353 | 17.27 | 17.91 | 17.8060 |
17.306 | 17.183 | 17.506 | 17.3310 |
17.027 | 16.855 | 17.354 | 17.3250 |
17.109 | 17.054 | 17.458 | 17.0570 |
17.225 | 16.898 | 17.225 | 17.1080 |
17.968 | 17.291 | 18.155 | 17.5080 |
17.151 | 17.149 | 17.233 | 17.2090 |
17.407 | 17.27 | 18.005 | 17.97 |
17.091 | 16.728 | 17.247 | 17.1370 |
17.11 | 17.11 | 17.953 | 17.4250 |
17.516 | 16.889 | 17.584 | 17.1080 |
17.027 | 17.012 | 17.095 | 17.07 |
16.172 | 16.148 | 17.142 | 17.0580 |
15.713 | 15.672 | 16.215 | 16.1920 |
15.68 | 15.588 | 15.89 | 15.6970 |
15.652 | 15.557 | 15.877 | 15.6720 |
15.79 | 15.515 | 15.912 | 15.65 |
15.705 | 15.703 | 15.777 | 15.76 |
15.582 | 15.543 | 15.973 | 15.6880 |
15.082 | 14.928 | 15.69 | 15.5920 |
15.092 | 15.012 | 15.373 | 15.0980 |
14.857 | 14.762 | 15.195 | 15.0980 |
15.01 | 14.777 | 15.188 | 14.86 |
14.938 | 14.938 | 14.938 | 14.9380 |
14.975 | 14.95 | 15.025 | 15.0250 |
15.04 | 14.845 | 15.045 | 14.9770 |
15.35 | 14.795 | 15.76 | 15.0450 |
15.15 | 15.125 | 15.47 | 15.3350 |
15.32 | 14.945 | 15.332 | 15.1430 |
15.35 | 15.107 | 15.445 | 15.3120 |
15.31 | 15.305 | 15.365 | 15.3550 |
15.42 | 15.098 | 15.547 | 15.3030 |
15.023 | 14.783 | 15.363 | 15.2480 |
15.54 | 14.562 | 15.568 | 14.9570 |
15.29 | 15.285 | 15.693 | 15.5150 |
15.315 | 15.31 | 15.363 | 15.3480 |
15.662 | 15.205 | 15.793 | 15.3120 |
15.643 | 15.453 | 15.887 | 15.6370 |
16.003 | 15.482 | 16.075 | 15.6350 |
15.713 | 15.645 | 16.29 | 15.9980 |
15.865 | 15.395 | 15.955 | 15.7050 |
15.777 | 15.752 | 16.053 | 16.0530 |
15.245 | 15.175 | 16.078 | 15.7520 |
15.242 | 15.127 | 15.432 | 15.2520 |
15.375 | 15.21 | 15.887 | 15.25 |
14.5 | 14.435 | 15.373 | 15.3730 |
14.508 | 14.508 | 14.525 | 14.5250 |
14.63 | 14.453 | 14.715 | 14.4650 |
14.033 | 14.027 | 14.652 | 14.5620 |
14.188 | 14.01 | 14.225 | 14.1330 |
14.203 | 14.102 | 14.342 | 14.1820 |
14.565 | 14.002 | 14.66 | 14.1370 |
14.555 | 14.555 | 14.615 | 14.6150 |
14.62 | 14.422 | 14.77 | 14.5650 |
14.732 | 14.49 | 14.895 | 14.6550 |
14.36 | 14.245 | 14.845 | 14.6650 |
13.205 | 13.203 | 14.28 | 14.2750 |
12.643 | 12.295 | 13.303 | 13.1930 |
12.547 | 12.395 | 13.04 | 12.6650 |
11.99 | 11.865 | 12.262 | 12.23 |
12.765 | 11.68 | 12.765 | 11.9350 |
12.773 | 12.12 | 13.203 | 12.7580 |
14.742 | 11.8 | 15.085 | 12.7480 |
14.63 | 14.63 | 14.693 | 14.6930 |
15.71 | 14.455 | 15.855 | 14.6150 |
16.742 | 15.518 | 16.843 | 15.6950 |
16.883 | 16.692 | 17.087 | 16.7580 |
16.997 | 16.802 | 17.188 | 16.9130 |
17.343 | 16.633 | 17.555 | 16.9850 |
17.323 | 17.323 | 17.34 | 17.34 |
17.445 | 17.1 | 17.5 | 17.31 |
17.238 | 17.163 | 17.448 | 17.4480 |
17.12 | 17.113 | 17.288 | 17.2470 |
16.725 | 16.698 | 17.413 | 17.1420 |
16.53 | 16.53 | 17.023 | 16.7550 |
16.457 | 16.457 | 16.457 | 16.4570 |
16.552 | 16.535 | 16.552 | 16.5450 |
17.642 | 16.35 | 17.775 | 16.5620 |
17.858 | 17.635 | 18.08 | 17.6350 |
18.148 | 17.747 | 18.168 | 17.8720 |
18.598 | 18.125 | 18.66 | 18.1420 |
18.465 | 18.465 | 18.918 | 18.5930 |
18.527 | 18.453 | 18.527 | 18.4570 |
18.352 | 18.332 | 18.608 | 18.5250 |
18.352 | 18.207 | 18.442 | 18.3520 |
18.177 | 18.133 | 18.378 | 18.3480 |
17.775 | 17.767 | 18.203 | 18.1830 |
17.773 | 17.67 | 17.863 | 17.76 |
17.698 | 17.698 | 17.733 | 17.7180 |
17.617 | 17.598 | 17.788 | 17.7030 |
17.457 | 17.438 | 17.712 | 17.6220 |
17.628 | 17.442 | 17.642 | 17.4480 |
17.762 | 17.547 | 17.797 | 17.6330 |
17.67 | 17.668 | 17.823 | 17.7580 |
17.703 | 17.677 | 17.703 | 17.6830 |
17.815 | 17.633 | 17.848 | 17.6980 |
17.593 | 17.582 | 17.872 | 17.8170 |
17.61 | 17.468 | 17.707 | 17.5980 |
17.637 | 17.512 | 17.767 | 17.6130 |
18.105 | 17.587 | 18.105 | 17.6420 |
18.027 | 17.983 | 18.047 | 18.0270 |
17.878 | 17.782 | 18.087 | 18.0320 |
17.547 | 17.523 | 18.032 | 17.8830 |
17.477 | 17.365 | 17.573 | 17.5430 |
18.093 | 17.422 | 18.113 | 17.4730 |
18.122 | 18.043 | 18.37 | 18.0980 |
18.098 | 18.093 | 18.117 | 18.1150 |
17.793 | 17.742 | 18.142 | 18.1020 |
17.843 | 17.598 | 17.907 | 17.8020 |
17.808 | 17.677 | 17.927 | 17.8370 |
18.08 | 17.648 | 18.152 | 17.8020 |
18.035 | 18.003 | 18.133 | 18.0650 |
18.052 | 18.017 | 18.052 | 18.0320 |
17.942 | 17.907 | 18.177 | 18.0620 |
18.012 | 17.878 | 18.052 | 17.9380 |
17.812 | 17.758 | 18.047 | 18.0080 |
18.003 | 17.698 | 18.003 | 17.8170 |
18.135 | 17.938 | 18.15 | 18.0080 |
18.113 | 18.087 | 18.137 | 18.13 |
17.927 | 17.863 | 18.172 | 18.1020 |
18.102 | 17.817 | 18.223 | 17.9220 |
18.387 | 18.087 | 18.887 | 18.0930 |
18.172 | 17.977 | 18.453 | 18.3780 |
18.1 | 18.058 | 18.547 | 18.1830 |
18.05 | 18.043 | 18.098 | 18.0980 |
18.058 | 18.045 | 18.323 | 18.0470 |
17.913 | 17.835 | 18.142 | 18.0730 |
17.925 | 17.898 | 17.925 | 17.8980 |
17.968 | 17.872 | 18.198 | 17.9270 |
17.835 | 17.832 | 18.012 | 17.9730 |
17.84 | 17.817 | 17.843 | 17.83 |
18.008 | 17.837 | 18.047 | 17.8370 |
17.852 | 17.812 | 18.133 | 18.0030 |
17.488 | 17.433 | 17.86 | 17.85 |
17.253 | 17.23 | 17.512 | 17.4920 |
17.227 | 17.218 | 17.262 | 17.2620 |
17.122 | 17.082 | 17.308 | 17.2380 |
17.073 | 16.953 | 17.177 | 17.1280 |
17.043 | 16.938 | 17.122 | 17.0670 |
17.102 | 17.023 | 17.168 | 17.0470 |
16.997 | 16.957 | 17.142 | 17.0980 |
16.992 | 16.988 | 17.003 | 17 |
17.015 | 16.898 | 17.087 | 17.0030 |
16.927 | 16.832 | 17.183 | 17.0170 |
16.718 | 16.652 | 17.023 | 16.9330 |
16.637 | 16.628 | 16.767 | 16.7230 |
16.602 | 16.567 | 16.727 | 16.6420 |
16.613 | 16.602 | 16.633 | 16.6220 |
17.023 | 16.578 | 17.052 | 16.6020 |
16.913 | 16.872 | 17.073 | 17.0170 |
17.253 | 16.867 | 17.378 | 16.9180 |
16.977 | 16.942 | 17.282 | 17.2470 |
17.098 | 16.898 | 17.102 | 16.9830 |
17.02 | 16.933 | 17.128 | 17.1020 |
17.058 | 17.003 | 17.102 | 17.03 |
17.203 | 17.027 | 17.22 | 17.0620 |
17.012 | 16.922 | 17.223 | 17.1980 |
17.155 | 16.968 | 17.155 | 17.0080 |
17.147 | 17.147 | 17.147 | 17.1470 |
16.988 | 16.955 | 16.988 | 16.9620 |
17.082 | 16.968 | 17.207 | 16.9770 |
17.13 | 17.017 | 17.168 | 17.0670 |
17.098 | 17.003 | 17.183 | 17.1330 |
17.003 | 16.938 | 17.157 | 17.1020 |
16.935 | 16.723 | 17.027 | 17.0080 |
16.927 | 16.907 | 16.94 | 16.9380 |
16.988 | 16.802 | 17.003 | 16.9220 |
16.902 | 16.863 | 17.078 | 16.9920 |
16.773 | 16.735 | 16.997 | 16.9180 |
16.825 | 16.617 | 16.872 | 16.7770 |
16.762 | 16.648 | 16.907 | 16.8280 |
16.8 | 16.765 | 16.802 | 16.7650 |
17.082 | 16.677 | 17.098 | 16.7930 |
17.605 | 16.968 | 17.633 | 17.0930 |
17.613 | 17.378 | 17.628 | 17.6020 |
18.043 | 17.527 | 18.082 | 17.6080 |
18.108 | 18.108 | 18.125 | 18.1130 |
18.113 | 17.942 | 18.152 | 18.0980 |
17.858 | 17.797 | 18.177 | 18.1080 |
17.82 | 17.593 | 17.962 | 17.8580 |
17.802 | 17.608 | 17.898 | 17.8170 |
18.06 | 17.797 | 18.142 | 17.8430 |
18.05 | 18.038 | 18.052 | 18.0380 |
17.808 | 17.8 | 18.348 | 18.0450 |
17.552 | 17.488 | 17.858 | 17.8050 |
17.538 | 17.512 | 17.628 | 17.5470 |
17.582 | 17.448 | 17.677 | 17.54 |
17.582 | 17.527 | 17.892 | 17.5870 |
17.57 | 17.558 | 17.573 | 17.57 |
17.57 | 17.427 | 17.617 | 17.5730 |
17.418 | 17.332 | 17.663 | 17.5670 |
17.415 | 17.183 | 17.488 | 17.4150 |
17.677 | 17.378 | 17.758 | 17.4220 |
17.535 | 17.455 | 17.727 | 17.6720 |
17.565 | 17.552 | 17.582 | 17.5780 |
17.525 | 17.372 | 17.785 | 17.5550 |
17.782 | 17.457 | 17.933 | 17.5430 |
17.79 | 17.718 | 17.997 | 17.7880 |
17.462 | 17.32 | 17.858 | 17.7880 |
17.598 | 17.438 | 17.683 | 17.4680 |
17.573 | 17.565 | 17.605 | 17.5950 |
17.615 | 17.348 | 17.703 | 17.5750 |
17.622 | 17.517 | 17.843 | 17.6250 |
17.308 | 17.242 | 17.723 | 17.6170 |
17.078 | 16.942 | 17.378 | 17.3050 |
17.595 | 16.988 | 17.657 | 17.0820 |
17.57 | 17.567 | 17.595 | 17.5930 |
17.902 | 17.348 | 17.957 | 17.5670 |
17.977 | 17.828 | 18.108 | 17.8980 |
18.663 | 17.892 | 18.75 | 17.9650 |
18.723 | 18.328 | 18.808 | 18.6680 |
18.052 | 18.012 | 18.773 | 18.7270 |
17.997 | 17.988 | 18.06 | 18.05 |
17.832 | 17.812 | 18.043 | 18.0080 |
17.723 | 17.657 | 18.008 | 17.8480 |
18.073 | 17.6 | 18.117 | 17.6980 |
17.977 | 17.823 | 18.168 | 18.0870 |
17.517 | 17.517 | 18.062 | 17.99 |
17.593 | 17.48 | 17.595 | 17.51 |
18.16 | 17.473 | 18.26 | 17.5730 |
18.207 | 18.087 | 18.552 | 18.1630 |
18.125 | 18.017 | 18.325 | 18.2230 |
18.102 | 17.858 | 18.258 | 18.1020 |
18.262 | 18.027 | 18.392 | 18.0980 |
18.192 | 18.122 | 18.29 | 18.2650 |
18.817 | 18.098 | 18.878 | 18.1280 |
19.628 | 18.582 | 19.747 | 18.8080 |
19.215 | 19.207 | 19.66 | 19.6130 |
18.598 | 18.442 | 19.275 | 19.1720 |
18.475 | 18.367 | 18.683 | 18.57 |
18.44 | 18.427 | 18.477 | 18.4770 |
18.317 | 18.172 | 18.57 | 18.4270 |
18.462 | 18.152 | 18.747 | 18.2970 |
18.302 | 18.172 | 18.617 | 18.4420 |
17.767 | 17.758 | 18.328 | 18.2930 |
17.552 | 17.552 | 17.902 | 17.7620 |
17.554 | 17.554 | 17.554 | 17.5540 |
17.44 | 17.387 | 17.457 | 17.39 |
17.032 | 16.962 | 17.462 | 17.4380 |
17.1 | 16.918 | 17.128 | 17.0430 |
17.122 | 16.977 | 17.175 | 17.1020 |
16.86 | 16.832 | 17.168 | 17.1280 |
17.115 | 16.823 | 17.122 | 16.8630 |
17.08 | 17.078 | 17.093 | 17.0870 |
17.188 | 17.032 | 17.312 | 17.0820 |
17.192 | 17.098 | 17.372 | 17.2030 |
16.938 | 16.852 | 17.302 | 17.1720 |
17.047 | 16.512 | 17.488 | 16.9330 |
16.965 | 16.802 | 17.148 | 17.0520 |
16.95 | 16.948 | 16.973 | 16.95 |
17.008 | 16.863 | 17.137 | 16.9530 |
17.142 | 16.817 | 17.223 | 17.0320 |
16.433 | 16.433 | 17.258 | 17.1370 |
16.418 | 16.367 | 16.527 | 16.4380 |
16.227 | 16.137 | 16.587 | 16.4070 |
16.235 | 16.205 | 16.238 | 16.2180 |
16.363 | 16.058 | 16.402 | 16.2380 |
16.312 | 15.943 | 16.402 | 16.37 |
16.602 | 16.223 | 16.608 | 16.3430 |
16.492 | 16.427 | 16.637 | 16.6080 |
16.425 | 16.358 | 16.492 | 16.4880 |
16.378 | 16.372 | 16.418 | 16.4150 |
16.438 | 16.358 | 16.543 | 16.3720 |
16.63 | 16.348 | 16.677 | 16.4270 |
16.448 | 16.207 | 16.567 | 16.4330 |
16.26 | 16.203 | 16.453 | 16.4420 |
16.212 | 16.21 | 16.238 | 16.23 |
16.358 | 16.087 | 16.622 | 16.2180 |
15.998 | 15.963 | 16.383 | 16.3720 |
15.578 | 15.557 | 16.027 | 15.9920 |
15.39 | 15.342 | 15.727 | 15.5820 |
15.24 | 15.182 | 15.393 | 15.3870 |
15.248 | 15.232 | 15.248 | 15.2480 |
15.165 | 15.072 | 15.268 | 15.2520 |
15.268 | 15.127 | 15.342 | 15.1620 |
عالی بود ممنون بابت اطلاعات خوبتون
اگه بایدن رای بیاره خرید طلا دو هفته میاد پایین دوباره میبینن فرقی نمیکنه میره بالا
این حرفی که می زنم رو به بقیه رفقای دلالتون هم بگید هر کسی بعد 13 آبان انتخاب بشه چه ترامپ چه بایدن ایران با اون مذاکره و توافق می کنه…خود ترامپ هم مدام داره اینو میگه اولین کشوری که تبریک خواهد گفت ایرانه
ممنونم از مطالب خوبی که همیشه توی سایتتون قرار میدید. شغل من هم تولید تم تولد دخترانه و تم تولد پسرانه با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت ، عمده فروشی تم تولد و فروش عمده لوازم تولد با بهترین شرایط . شما هم عضوی از خانواده نامبروان تم شوید