قیمت یورو امروز در صرافی های بازار آزاد تهران به همراه نمودار قیمت یورو به شرح جدول زیر میباشد
شاخص قیمت یورو اتحادیه اروپا امروز در بازار
عنوان |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
زمان |
دلار | 977800 | 0 | 967800 | 982200 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۳:۳۰:۰۰ |
یورو | 1075800 | 0 | 1044200 | 1080800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
پوند انگلستان | 1278100 | 0 | 1241200 | 1283700 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درهم امارات | 268950 | 0 | 261290 | 270080 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
لیر ترکیه | 26900 | 0 | 26600 | 27000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
یوان چین | 136100 | 0 | 132200 | 136800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
ین ژاپن | 658100 | 0 | 638160 | 660710 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار کانادا | 690600 | 0 | 671800 | 694800 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار استرالیا | 625400 | 0 | 610000 | 629700 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
دلار نیوزیلند | 571800 | 0 | 556700 | 575000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
فرانک سوئیس | 1121900 | 0 | 1084900 | 1124000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
افغانی | 14050 | 0 | 13910 | 14240 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
کرون سوئد | 98000 | 0 | 94800 | 98300 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
روبل روسیه | 12000 | 0 | 11650 | 12210 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
منات آذربایجان | 580500 | 0 | 574500 | 583000 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
درام ارمنستان | 2520 | 0 | 2440 | 2530 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰ |
قیمت امروز یورو در صرافی بازار تهران
خصیصه | مقادیر |
---|
نرخ فعلی قیمت یورو | 233,020 |
بالاترین قیمت روز | 233,020 |
پایین ترین قیمت روز | 232,910 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 110 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0% |
نرخ بازگشایی بازار | 233,000 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲ مرداد |
نرخ روز گذشته قیمت یورو | 233,520 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.21% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 500 |
مقدار سرمایه دلخواه قیمت یورو
نمودار عملکرد روز جاری قیمت یورو
یک هفته | 20,910 | 8.2346% | 1399/04/26 |
یک ماه | 19,000 | 8.8777% | 1399/04/04 |
شش ماه | 88,020 | 60.7034% | 1398/11/03 |
یک سال | 93,540 | 67.0634% | 1398/05/02 |
سه سال | 188,580 | 424.3474% | 1396/05/02 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 242,408.88 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 245,748.73 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 239,510.57 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 233,548.12 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 221,588.49 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 202,040.29 |
میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 178,050.02 |
میانگین متحرک (MA)
اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
---|
میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 245,420 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 248,304 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 240,355.5 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 230,216 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 214,031 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 192,870.7 |
میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 168,840.8 |
حمایت و مقاومت قیمت یورو
سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
---|
حمایت 3 (S3) | 232,836.66 | 232,873.33 | 232,882.5 | 232,835 | – |
حمایت 2 (S2) | 232,873.33 | 232,915.35 | 232,891.67 | 232,872.5 | – |
حمایت 1 (S1) | 232,946.66 | 232,941.31 | 232,900.83 | 232,945 | 232,965 |
نقطه پیوت (PP) | 232,983.33 | 232,983.33 | 232,983.33 | 232,982.5 | 232,992.5 |
مقاومت 1 (R1) | 233,056.66 | 233,025.35 | 233,139.16 | 233,055 | 233,075 |
مقاومت 2 (R2) | 233,093.33 | 233,051.31 | 233,148.32 | 233,092.5 | – |
مقاومت 3 (R3) | 233,166.66 | 233,093.33 | 233,157.5 | 233,165 | – |
تاریخچه و نمودار تحولات قیمت یورو
تاریخ | بازگشایی | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد تغییر | میزان تغییر |
---|
1399/05/1 | 234,480 | 233,410 | 234,520 | 233,520 | 0.43% | 1000 |
1399/04/31 | 250,970 | 234,410 | 251,020 | 234,520 | 7.04% | 16500 |
1399/04/30 | 253,940 | 250,910 | 254,020 | 251,020 | 1.20% | 3000 |
1399/04/29 | 253,960 | 253,910 | 254,020 | 254,020 | – | 0 |
1399/04/28 | 254,020 | 253,910 | 254,020 | 254,020 | 0.04% | 90 |
1399/04/26 | 252,470 | 252,410 | 254,020 | 253,930 | 0.56% | 1410 |
1399/04/25 | 250,410 | 250,410 | 252,520 | 252,520 | 0.80% | 2000 |
1399/04/24 | 250,520 | 250,410 | 250,520 | 250,520 | 0.03% | 70 |
1399/04/23 | 248,500 | 248,410 | 250,520 | 250,450 | 0.78% | 1930 |
1399/04/22 | 245,480 | 245,410 | 248,520 | 248,520 | 1.22% | 3000 |
1399/04/21 | 244,020 | 243,410 | 245,520 | 245,520 | 0.63% | 1530 |
1399/04/19 | 243,990 | 243,910 | 244,020 | 243,990 | 0.01% | 30 |
1399/04/18 | 242,490 | 242,410 | 244,020 | 244,020 | 0.64% | 1550 |
1399/04/17 | 242,020 | 241,410 | 242,520 | 242,470 | 0.20% | 480 |
1399/04/16 | 240,000 | 239,910 | 242,020 | 241,990 | 0.82% | 1970 |
1399/04/15 | 233,000 | 232,910 | 240,020 | 240,020 | 3% | 7000 |
1399/04/14 | 210,930 | 210,910 | 233,020 | 233,020 | 10.43% | 22000 |
1399/04/12 | 211,020 | 210,910 | 211,020 | 211,020 | 0.01% | 20 |
1399/04/11 | 210,970 | 210,910 | 211,020 | 211,000 | 0.01% | 20 |
1399/04/10 | 211,020 | 210,910 | 211,020 | 211,020 | 0.01% | 30 |
1399/04/9 | 210,990 | 210,910 | 211,020 | 210,990 | 0.01% | 30 |
1399/04/8 | 209,470 | 209,410 | 211,020 | 211,020 | 0.72% | 1500 |
1399/04/7 | 209,520 | 209,410 | 209,520 | 209,520 | 0.04% | 80 |
1399/04/5 | 212,500 | 209,410 | 212,520 | 209,440 | 2.19% | 4580 |
1399/04/4 | 216,930 | 213,910 | 216,970 | 214,020 | 2.19% | 4580 |
شاخص امروز قیمت یورو در بازار
قیمت | زمان | مقدار تغییر | درصد تغییر | مقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشته | درصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته |
---|
233,020 | 16:59:55 | 110 | 0.05% | 500 | 0.21% |
232,910 | 16:59:48 | 110 | 0.05% | 610 | 0.26% |
233,020 | 16:59:42 | 110 | 0.05% | 500 | 0.21% |
232,910 | 16:59:35 | 70 | 0.03% | 610 | 0.26% |
232,980 | 16:59:28 | 10 | – | 540 | 0.23% |
232,970 | 16:59:20 | 50 | 0.02% | 550 | 0.24% |
233,020 | 16:58:35 | 30 | 0.01% | 500 | 0.21% |
232,990 | 16:58:28 | 30 | 0.01% | 530 | 0.23% |
233,020 | 16:58:20 | 20 | 0.01% | 500 | 0.21% |
233,000 | 16:58:11 | 60 | 0.03% | 520 | 0.22% |
232,940 | 16:58:00 | 80 | 0.03% | 580 | 0.25% |
233,020 | 16:57:52 | 100 | 0.04% | 500 | 0.21% |
232,920 | 16:57:46 | 100 | 0.04% | 600 | 0.26% |
233,020 | 16:57:40 | 90 | 0.04% | 500 | 0.21% |
232,930 | 16:57:34 | 90 | 0.04% | 590 | 0.25% |
233,020 | 16:57:22 | 80 | 0.03% | 500 | 0.21% |
232,940 | 16:57:12 | 80 | 0.03% | 580 | 0.25% |
233,020 | 16:56:40 | 40 | 0.02% | 500 | 0.21% |
232,980 | 16:56:33 | 40 | 0.02% | 540 | 0.23% |
233,020 | 16:56:19 | 90 | 0.04% | 500 | 0.21% |
232,930 | 16:56:11 | 90 | 0.04% | 590 | 0.25% |
233,020 | 16:56:00 | 90 | 0.04% | 500 | 0.21% |
232,930 | 16:55:55 | 20 | 0.01% | 590 | 0.25% |
232,950 | 16:55:48 | 70 | 0.03% | 570 | 0.24% |
233,020 | 16:55:34 | 90 | 0.04% | 500 | 0.21% |