قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 273,000 دویست و هفتاد و سه هزار ریال روز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ برابر با 2020/09/20 ساعت 11:07:30 ثانیه معامله شد.
قیمت ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰
بالاترین قیمت دلار آمریکا 273,100 دویست و هفتا دو سه هزار و یکصد ریال و پایین ترین قیمت 264,450 دویست و شصت و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال ثبت شد که نسبت به روز گذشته 10 اختلاف است.
- قیمت یورو اروپا سیصد و یازده هزار و نه صد و بیست
- قیمت لیر ترکیه سی و پنج هزار و پانصد و هفتاد
- قیمت یوان چین سی و نه هزار و ششصد و نود
- قیمت پوندانگلستان سیصد و چهل و شش هزار وهفتاد
- قیمت درهم امارت هفتاد و دو هزار و نه صد و ده
- قیمت ین ژاپن دویست و پنجاه و پنج هزار و ششصد و نود و چهار
جدول قیمت ارز یکشنبه سی شهریور هزار و سیصد و نود و نه
| نرخ ارزها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| کرون سوئد | 31,340 | (1.82%) 560 | 30,940 | 31,510 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| کرون دانمارک | 44,880 | (1.79%) 790 | 44,310 | 45,110 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| ریال عربستان | 72,740 | (1.85%) 1,320 | 71,430 | 73,130 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| ریال قطر | 74,920 | (1.85%) 1,360 | 73,570 | 75,320 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| ریال عمان | 708,100 | (1.86%) 12,900 | 695,300 | 711,800 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| دینار کویت | 895,900 | (1.84%) 16,200 | 879,800 | 900,700 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| دینار بحرین | 721,200 | (1.85%) 13,100 | 708,200 | 725,100 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| رینگیت مالزی | 66,770 | (1.85%) 1,210 | 65,570 | 67,120 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| بات تایلند | 8,840 | (1.84%) 160 | 8,690 | 8,890 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | 35,350 | (1.84%) 640 | 34,890 | 35,540 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| روبل روسیه | 3,620 | (1.97%) 70 | 3,570 | 3,640 | ۱۷:۴۳:۲۱ |
| منات آذربایجان | 159,810 | (1.85%) 2,910 | 156,920 | 160,670 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| درام ارمنستان | 570 | (1.79%) 10 | 560 | 570 | ۱۱:۱۱:۰۷ |
| لاری گرجستان | 84,360 | (1.86%) 1,540 | 82,830 | 84,810 | ۱۸:۵۶:۴۰ |
| افغانی | 3,560 | (1.71%) 60 | 3,520 | 3,580 | ۱۸:۱۳:۳۸ |
| لیر سوریه | 540 | (1.89%) 10 | 530 | 540 | ۱۲:۴۲:۵۰ |
قیمت یورو سیصد و یازده هزار و نه صد و بیست ریال
یورو اروپا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ ساعت 10:07:30 سی شهریور هزار و سیصد و نود و نه 311,920 311,920_st ریال
قیمت پوند سیصد و چهل و شش هزار وهفتاد ریال
پوند انگلستان امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ ساعت 10:07:30 سی شهریور هزار و سیصد و نود و نه 346,070 سیصد و چهل و شش هزار وهفتاد ریال
قیمت درهم هفتاد و دو هزار و نه صد و ده ریال
درهم امارات امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ ساعت 10:07:30 سی شهریور هزار و سیصد و نود و نه 72,910 هفتاد و دو هزار و نه صد و ده ریال
