نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ بیست آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:31:37 برابر با 2020/11/10 در بازار با نرخ 270,000 دویست و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت ارز سه شنبه
قیمت یورو امروز 293,000 دویست و نود و سه هزار ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین نرخ قیمت نیز 0 که نسبت به روز گذشته اختلاف 0 داشته است. این در حالی است که قیمت پوند 362,490 سیصد و شصت و دو هزار و چهار صد و نود ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین قیمت 0 که نسبت به روز قبل اختلاف 0 را ثبت نمود.
قیمت دلار بیست آبان هزار و سیصد و نود و نه
دلار امروز شامل بالاترین قیمت با نرخ 248,060 و پایین ترین نرخ 234,950 که اختلاف 0 را برای خود ثبت نمود.
نرخ قیمت ارزهای در ساعت 04:31:37 روز سه شنبه
- قیمت درهم: 75,490 هفتاد و پنج هزار و چهار صد و نود
- قیمت یوان چین: 43,090 چهل و سه هزار ونود
- قیمت ین ژاپن: 258,420 دویست و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و بیست
- قیمت لیر ترکیه: 32,780 سی و دو هزار و هفتصد و هشتاد
جدول نرخ ارز در بازار امروز ساعت 04:31:37
| نرخ ارزها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 271,060 | (9.3%) 23,070 | 247,950 | 271,060 | ۱۲:۰۴:۵۹ |
| یورو | 320,520 | (9.39%) 27,520 | 292,910 | 320,520 | ۱۲:۰۴:۳۰ |
| پوند انگلیس | 375,140 | (3.49%) 12,650 | 359,250 | 376,880 | ۱۲:۰۲:۱۹ |
| درهم امارات | 78,530 | (4.03%) 3,040 | 75,470 | 79,080 | ۱۱:۲۸:۳۲ |
| لیر ترکیه | 33,920 | (3.48%) 1,140 | 32,340 | 34,000 | ۱۲:۰۲:۳۵ |
| فرانک سوئیس | 314,200 | (3.08%) 9,400 | 301,800 | 316,500 | ۱۱:۵۷:۰۹ |
| یوان چین | 43,170 | (0.19%) 80 | 41,410 | 43,450 | ۱۱:۵۷:۰۹ |
| ین ژاپن | 258,420 | (0%) 0 | 252,490 | 285,000 | ۱۹ آبان |
| دلار کانادا | 218,700 | (2.39%) 5,110 | 210,150 | 220,380 | ۱۲:۰۲:۱۸ |
| دلار استرالیا | 207,650 | (2.17%) 4,410 | 199,530 | 209,330 | ۱۲:۰۱:۲۶ |
| دلار نیوزیلند | 199,220 | (4.3%) 8,210 | 191,700 | 200,870 | ۱۲:۰۱:۳۲ |
| دلار سنگاپور | 210,410 | (3.29%) 6,700 | 202,050 | 211,950 | ۱۱:۵۷:۱۳ |
| روپیه هند | 4,010 | (1.26%) 50 | 3,850 | 4,040 | ۱۲:۰۱:۳۱ |
| روپیه پاکستان | 1,850 | (2.78%) 50 | 1,780 | 1,870 | ۱۱:۲۹:۱۳ |
| دینار عراق | 226 | (0%) 0 | 226 | 240 | ۱۹ آبان |
| کرون نروژ | 31,940 | (4.38%) 1,340 | 30,670 | 32,170 | ۱۲:۰۱:۳۲ |
