نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ بیست و دو آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:01:03 برابر با 2020/11/12 در بازار با نرخ 268,960 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد.
نرخ قیمت ارز پنجشنبه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | 903,000 | (0%) 0 | 893,000 | 903,600 | ۲۲ آبان |
| ریال عربستان | 80,770 | (0%) 0 | 79,970 | 80,800 | ۲۲ آبان |
| ریال قطر | 76,450 | (0%) 0 | 75,630 | 76,480 | ۲۲ آبان |
| ریال عمان | 715,300 | (0%) 0 | 705,800 | 716,100 | ۲۲ آبان |
| لاری گرجستان | 84,460 | (0%) 0 | 82,730 | 84,490 | ۲۲ آبان |
| دینار عراق | 236 | (0%) 0 | 223 | 236 | ۲۱ آبان |
| دینار بحرین | 727,500 | (0%) 0 | 715,100 | 728,000 | ۲۲ آبان |
| لیر سوریه | 560 | (0%) 0 | 550 | 560 | ۲۲ آبان |
| کرون دانمارک | 47,330 | (0%) 0 | 46,780 | 47,460 | ۲۲ آبان |
| کرون نروژ | 30,410 | (0%) 0 | 30,060 | 30,590 | ۲۲ آبان |
| روپیه هند | 3,760 | (0%) 0 | 3,710 | 3,760 | ۲۲ آبان |
| روپیه پاکستان | 1,800 | (0%) 0 | 1,780 | 1,800 | ۲۲ آبان |
| دلار سنگاپور | 203,750 | (0%) 0 | 201,390 | 204,050 | ۲۲ آبان |
| دلار هنگ کنگ | 36,210 | (0%) 0 | 35,820 | 36,220 | ۲۲ آبان |
| رینگیت مالزی | 67,630 | (0%) 0 | 66,830 | 67,660 | ۲۲ آبان |
| بات تایلند | 9,310 | (0%) 0 | 9,210 | 9,340 | ۲۲ آبان |
قیمت یورو امروز 318,140 سیصد و هجده هزار و صد و چهل ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین نرخ قیمت نیز 0 که نسبت به روز گذشته اختلاف 0 داشته است. این در حالی است که قیمت پوند 362,870 سیصد و شصت و دو هزار و هشت صد و هفتاد ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین قیمت 0 که نسبت به روز قبل اختلاف 0 را ثبت نمود.
قیمت دلار بیست و دو آبان هزار و سیصد و نود و نه
دلار امروز شامل بالاترین قیمت با نرخ 269,560 و پایین ترین نرخ 268,950 که اختلاف 1,030 را برای خود ثبت نمود.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 268,520 | (0%) 0 | 268,450 | 269,560 | ۲۲ آبان |
| یورو | 317,720 | (0%) 0 | 317,610 | 318,720 | ۲۲ آبان |
| پوند انگلیس | 361,700 | (0%) 0 | 357,610 | 363,430 | ۲۲ آبان |
| درهم امارات | 75,010 | (0%) 0 | 74,200 | 75,040 | ۲۲ آبان |
| لیر ترکیه | 35,290 | (0%) 0 | 34,240 | 35,580 | ۲۲ آبان |
| یوان چین | 41,410 | (0%) 0 | 40,910 | 41,460 | ۲۲ آبان |
| ین ژاپن | 256,180 | (0%) 0 | 256,180 | 256,180 | ۲۱ آبان |
| دلار کانادا | 210,100 | (0%) 0 | 207,600 | 210,660 | ۲۲ آبان |
| دلار استرالیا | 200,770 | (0%) 0 | 198,410 | 201,560 | ۲۲ آبان |
| دلار نیوزیلند | 193,320 | (0%) 0 | 191,110 | 194,060 | ۲۲ آبان |
| فرانک سوئیس | 303,000 | (0%) 0 | 299,500 | 304,000 | ۲۲ آبان |
| افغانی | 3,620 | (0%) 0 | 3,580 | 3,630 | ۲۲ آبان |
| کرون سوئد | 32,610 | (0%) 0 | 32,150 | 32,760 | ۲۲ آبان |
| روبل روسیه | 4,040 | (0%) 0 | 4,000 | 4,100 | ۲۲ آبان |
| منات آذربایجان | 161,080 | (0%) 0 | 159,320 | 161,150 | ۲۲ آبان |
| درام ارمنستان | 640 | (0%) 0 | 630 | 640 | ۲۲ آبان |
نرخ قیمت ارزهای در ساعت 12:01:03 روز پنجشنبه
- قیمت درهم: 75,030 هفتاد و پنج هزار وسی
- قیمت یوان چین: 41,370 چهل و یک هزار و سیصد و هفتاد
- قیمت ین ژاپن: 256,180 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و هشتاد
- قیمت لیر ترکیه: 34,840 سی و چهار هزار و هشت صد و چهل