نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:02:18 برابر با 2020/11/19 در بازار با نرخ 256,190 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد.
| نرخ ارزها | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| دلار | 256,200 | (0.01%) 20 | 256,150 | 256,260 | ۱۶:۵۹:۴۱ |
| یورو | 303,020 | (0.03%) 80 | 302,910 | 303,020 | ۱۶:۵۷:۳۸ |
| پوند انگلیس | 347,270 | (0.37%) 1,280 | 344,560 | 348,550 | ۱۶:۵۹:۴۵ |
| درهم امارات | 71,360 | (0.36%) 260 | 71,050 | 71,500 | ۱۶:۵۹:۴۵ |
| لیر ترکیه | 33,500 | (0.3%) 100 | 33,400 | 34,400 | ۱۶:۵۷:۰۸ |
| فرانک سوئیس | 290,200 | (0.38%) 1,100 | 288,400 | 291,300 | ۱۶:۵۷:۰۶ |
| یوان چین | 39,800 | (0.5%) 200 | 39,500 | 40,000 | ۱۶:۵۷:۰۶ |
| ین ژاپن | 250,820 | (0%) 0 | 250,120 | 251,720 | ۲۸ آبان |
| دلار کانادا | 199,750 | (0.4%) 800 | 198,850 | 200,750 | ۱۶:۵۷:۰۶ |
| دلار استرالیا | 192,700 | (0.36%) 700 | 190,900 | 193,400 | ۱۶:۵۷:۰۶ |
| دلار نیوزیلند | 185,000 | (0.32%) 600 | 184,200 | 186,000 | ۱۶:۵۷:۰۷ |
| دلار سنگاپور | 194,700 | (0.36%) 700 | 193,600 | 195,400 | ۱۶:۵۷:۰۷ |
| روپیه هند | 3,600 | (0%) 0 | 3,600 | 4,000 | ۲۷ آبان |
| روپیه پاکستان | 1,670 | (0.6%) 10 | 1,670 | 1,670 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
| دینار عراق | 220 | (4.55%) 10 | 220 | 220 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
| کرون نروژ | 29,200 | (0.34%) 100 | 29,000 | 29,400 | ۱۶:۵۹:۴۵ |
نرخ قیمت ارز پنجشنبه
قیمت یورو امروز 303,020 سیصد و سه هزار وبیست ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین نرخ قیمت نیز 0 که نسبت به روز گذشته اختلاف 0 داشته است. این در حالی است که قیمت پوند 345,900 سیصد و چهل و پنج هزار و نه صد ریال که بالاترین نرخ 0 و پایین ترین قیمت 0 که نسبت به روز قبل اختلاف 0 را ثبت نمود.
قیمت دلار بیست و نه آبان هزار و سیصد و نود و نه
دلار امروز شامل بالاترین قیمت با نرخ 256,260 و پایین ترین نرخ 256,150 که اختلاف 30 را برای خود ثبت نمود.
نرخ قیمت ارزهای در ساعت 12:02:18 روز پنجشنبه
- قیمت درهم: 71,080 هفتاد و یک هزار وهشتاد
- قیمت یوان چین: 39,500 سی و نه هزار و پانصد
- قیمت ین ژاپن: 250,820 دویست و پنجاه هزار و هشت صد و بیست
- قیمت لیر ترکیه: 33,700 سی و سه هزار و هفتصد
جدول نرخ ارز در بازار امروز ساعت 12:02:18
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | 858,900 | (0.36%) 3,100 | 855,200 | 862,300 | ۱۶:۵۹:۴۵ |
| ریال عربستان | 77,190 | (0.34%) 260 | 76,890 | 77,450 | ۱۶:۵۹:۴۵ |
| ریال قطر | 72,800 | (0.27%) 200 | 72,500 | 72,900 | ۱۶:۵۲:۳۳ |
| ریال عمان | 680,600 | (0.24%) 1,600 | 675,900 | 681,400 | ۱۶:۵۷:۰۷ |
| لاری گرجستان | 80,000 | (0.37%) 300 | 79,700 | 80,600 | ۱۵:۴۳:۰۸ |
| دینار عراق | 220 | (4.55%) 10 | 220 | 220 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
| دینار بحرین | 692,200 | (0.16%) 1,100 | 684,700 | 692,800 | ۱۶:۵۷:۰۶ |
| لیر سوریه | 520 | (1.92%) 10 | 520 | 520 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
| کرون دانمارک | 45,500 | (0.44%) 200 | 45,100 | 45,700 | ۱۶:۵۰:۰۷ |
| کرون نروژ | 29,200 | (0.34%) 100 | 29,000 | 29,400 | ۱۶:۵۹:۴۵ |
| روپیه هند | 3,600 | (0%) 0 | 3,600 | 4,000 | ۲۷ آبان |
| روپیه پاکستان | 1,670 | (0.6%) 10 | 1,670 | 1,670 | ۱۱:۰۹:۵۵ |
| دلار سنگاپور | 194,700 | (0.36%) 700 | 193,600 | 195,400 | ۱۶:۵۰:۱۱ |
| دلار هنگ کنگ | 34,500 | (0.29%) 100 | 34,300 | 34,500 | ۱۲:۱۶:۴۴ |
| رینگیت مالزی | 64,800 | (0.31%) 200 | 64,500 | 65,200 | ۱۶:۳۴:۵۰ |
| بات تایلند | 8,900 | (0%) 0 | 8,800 | 8,900 | ۱۶:۵۰:۱۳ |
